2014年泉州市基层公务员专项招考面试成绩(一)
福建公务员考试网(ww.fjgwy.org)现将(10月23日下午)2014年泉州市基层公务员专项招考面试结果公布,供广大考生参考:
阅读本文的人还阅读了
2014年秋季福建省基层公务员专项招考面试成绩汇总
职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 考生姓名 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 备注 |
南安市公安局 | 01 | 351280701102847 | 赵志鹏 | 77.4 | 76.00 | 1 | |
南安市公安局 | 01 | 351280701103678 | 颜孙浩 | 77.9 | 75.90 | 2 | |
南安市公安局 | 01 | 351280701102805 | 王朝坤 | 81.3 | 75.60 | 3 | |
南安市公安局 | 01 | 351280701102543 | 王子龙 | 78.7 | 74.90 | 4 | |
南安市公安局 | 01 | 351280701101976 | 洪慰虹 | 79 | 74.65 | 5 | |
南安市公安局 | 01 | 351280701102237 | 刘志聪 | 78.4 | 74.40 | 6 | |
南安市公安局 | 01 | 351280701101289 | 柳小军 | 78.2 | 72.85 | 7 | |
南安市公安局 | 01 | 451280701100714 | 潘伟林 | 78.8 | 72.75 | 8 | |
南安市公安局 | 01 | 351280701101748 | 张江平 | 76.9 | 72.25 | 9 | |
南安市公安局 | 01 | 351280701100051 | 吴志刚 | 74.8 | 72.10 | 10 | |
南安市公安局 | 01 | 351280701100837 | 洪建文 | 76.8 | 71.35 | 11 | |
南安市公安局 | 01 | 351280701100110 | 孙拔萃 | 35.15 | 12 | 缺考 | |
南安市公安局 | 01 | 151280701100506 | 谢琬伟 | 32.95 | 13 | 缺考 | |
南安市公安局 | 02 | 551280702101199 | 谢勇达 | 80.1 | 75.50 | 1 | |
南安市公安局 | 02 | 351280702103667 | 王伟雄 | 77.1 | 74.80 | 2 | |
南安市公安局 | 02 | 351280702103210 | 王鸿捷 | 80.2 | 74.60 | 3 | |
南安市公安局 | 02 | 351280702101392 | 吴臻怀 | 79.6 | 73.95 | 4 | |
南安市公安局 | 02 | 351280702103039 | 曾毅 | 76.7 | 73.80 | 5 | |
南安市公安局 | 02 | 351280702103240 | 李建军 | 74.4 | 73.45 | 6 | |
南安市公安局 | 02 | 351280702102472 | 邱英豪 | 76.6 | 72.95 | 7 | |
南安市公安局 | 02 | 351280702102471 | 王泳雄 | 78.4 | 72.80 | 8 | |
南安市公安局 | 02 | 351280702101840 | 钱艺勇 | 74.8 | 72.70 | 9 | |
南安市公安局 | 02 | 351280702101758 | 杨至臻 | 77.3 | 72.05 | 10 | |
南安市公安局 | 02 | 351280702102597 | 吴育星 | 73 | 71.80 | 11 | |
南安市公安局 | 02 | 451280702101663 | 陈俊雄 | 75.4 | 71.35 | 12 | |
南安市公安局 | 02 | 151280702101769 | 黄辉明 | 74.9 | 71.00 | 13 | |
南安市公安局 | 02 | 351280702101032 | 王一捷 | 74.6 | 70.60 | 14 | |
南安市公安局 | 02 | 351280702101194 | 张德善 | 73.4 | 70.45 | 15 | |
南安市公安局 | 03 | 351280703100725 | 李丁鹏 | 77 | 73.30 | 1 | |
南安市公安局 | 03 | 351280703101062 | 黄鸿扬 | 72.6 | 73.05 | 2 | |
南安市公安局 | 03 | 351280703103304 | 吴东钦 | 78.5 | 72.90 | 3 | |
南安市公安局 | 03 | 351280703100939 | 杜旭 | 76 | 72.75 | 4 | |
南安市公安局 | 03 | 151280703104498 | 林文家 | 77.3 | 71.95 | 5 | |
南安市公安局 | 03 | 351280703102466 | 庄腾飞 | 76.6 | 71.35 | 6 | |
南安市公安局 | 03 | 351280703102662 | 陈国辉 | 74.1 | 71.20 | 7 | |
南安市公安局 | 03 | 351280703101784 | 林芳强 | 74.9 | 70.95 | 8 | |
南安市公安局 | 03 | 351280703102341 | 黄远东 | 75.7 | 70.40 | 9 | |
南安市公安局 | 03 | 351280703100769 | 李汉梁 | 75 | 69.95 | 10 | |
南安市公安局 | 03 | 351280703102812 | 王强 | 75.5 | 69.85 | 11 | |
南安市公安局 | 04 | 351280704100006 | 陈小兰 | 79 | 77.95 | 1 | |
南安市公安局 | 04 | 351280704102747 | 吴珍妮 | 77.1 | 74.20 | 2 |
阅读本文的人还阅读了
2014年秋季福建省基层公务员专项招考面试成绩汇总
相关文章