2014年福州市普通特警专项招考递补资格复核、心理及体能测试通知
2014年福州市公安机关普通特警专项招考递补考生资格复核、心理能力测试及体能测试工作安排
现定于2014年10月17日进行报考福州市公安机关(含报考福清、马尾、闽清、连江、长乐、罗源、永泰等县市公安局)2014年普通特警专项招考各职位递补考生的资格复核、心理能力测评、体能测试等相关工作。福建公务员考试网(ww.fjgwy.org)现将有关事项通知如下(需认真、仔细阅读):一、递补考生具体名单(见附件)
二、10月17日工作安排
(一)上午工作安排
上午集中时间:8:00
集中地点:福州市公安局特警支队大门口(福州市晋安区新店镇蓝盾路1号,在新店森林公园山脚下可见到福州市公安局训练基地指示牌。)
考生需携带的材料:考生在集中时,需带本人身份证(必须是二代身份证)、笔试准考证、毕业证、学位证。以上材料均需带原件及复印件。
工作安排:
1、资格复核、身份确认。
2、心理能力测评(具体注意事项集中时告知)。
3、由于受到时间和场地的限制,经主管部门同意,考生参加身份确认、资格复核、心理素质测评后,随即进行纵跳摸高及10米*4往返跑两个项目的测试,请考生集中时准备好测试用运动服、运动鞋(具体测试标准可登录福建考录网政策法规栏查看)。
(二)下午工作安排
下午集中时间:15:45
集中地点:福建警察学院大操场(福州市仓山区首山路59号)。
工作安排:进行长跑(男1000米、女800米)项目测试。
三、特别提示
(一)不按时参加资格复核的考生视为本人放弃报考资格。由于资格复核集中地点相对较远,请考生务必事先做好准备工作,掌握好路途时间,避免迟到。
(二)由于心理能力测评和体能测评可能淘汰部分考生,因此善意提醒具备参加心理素质测评、体能测评资格的考生(特别是笔试成绩排名靠后的考生)不要随意放弃,避免错失递补机会。
(三)考生如有疑问,可在拨打0591-87026215(福州市公安局人事训练处)或83335789(福州市公务员局考录处)询问。
附件:入闱心理测评、体能测评考生名单(递补)
入闱2014年递补资格复核、心理能力测试及体能测试考生名单 | ||
单位名称 | 职位代码 | 准考证号 |
马尾区公安局 | 01 | 851040701100472 |
马尾区公安局 | 01 | 151040701100852 |
马尾区公安局 | 01 | 151040701102602 |
马尾区公安局 | 01 | 151040701101357 |
马尾区公安局 | 01 | 151040701100090 |
马尾区公安局 | 01 | 151040701103129 |
马尾区公安局 | 01 | 351040701102127 |
闽清县公安局 | 02 | 151070702105144 |
福清市公安局 | 01 | 351080701102620 |
福清市公安局 | 03 | 651080703101350 |
福清市公安局 | 03 | 351080703102886 |
福清市公安局 | 03 | 151080703101160 |
福清市公安局 | 03 | 951080703102263 |
福清市公安局 | 04 | 151080704101192 |
福清市公安局 | 04 | 151080704100654 |
福清市公安局 | 04 | 151080704103063 |
福清市公安局 | 04 | 151080704101233 |
福清市公安局 | 04 | 351080704102982 |
福清市公安局 | 05 | 151080705103415 |
福清市公安局 | 05 | 151080705101053 |
福清市公安局 | 05 | 151080705104801 |
福清市公安局 | 05 | 151080705100586 |
福清市公安局 | 05 | 151080705103836 |
福清市公安局 | 05 | 151080705105719 |
福清市公安局 | 05 | 351080705103116 |
福清市公安局 | 06 | 451080706100009 |
福清市公安局 | 06 | 151080706105246 |
福清市公安局 | 06 | 151080706104051 |
福清市公安局 | 06 | 151080706105585 |
福清市公安局 | 06 | 151080706101796 |
福清市公安局 | 06 | 151080706105821 |
福清市公安局 | 06 | 151080706105641 |
福清市公安局 | 06 | 351080706102749 |
福清市公安局 | 06 | 151080706100114 |
福清市公安局 | 06 | 151080706100322 |
永泰县公安局 | 01 | 151090701101583 |
永泰县公安局 | 01 | 151090701102183 |
永泰县公安局 | 01 | 851090701100107 |
永泰县公安局 | 03 | 151090703101064 |
长乐市公安局 | 03 | 151100703103286 |
长乐市公安局 | 03 | 951100703102075 |
长乐市公安局 | 03 | 351100703101493 |
长乐市公安局 | 03 | 151100703104568 |
长乐市公安局 | 04 | 151100704104397 |
长乐市公安局 | 04 | 151100704102988 |
长乐市公安局 | 04 | 151100704106053 |
长乐市公安局 | 04 | 151100704103621 |
长乐市公安局 | 04 | 151100704105119 |
长乐市公安局 | 04 | 151100704100437 |
连江县公安局 | 04 | 151110704105342 |
连江县公安局 | 04 | 251110704101152 |
连江县公安局 | 06 | 451110706101185 |
连江县公安局 | 07 | 151110707100492 |
连江县公安局 | 07 | 151110707103016 |
连江县公安局 | 07 | 151110707101381 |
罗源县公安局 | 03 | 151120703105291 |
罗源县公安局 | 03 | 151120703103070 |
福州市公安局 | 01 | 151140701101998 |
福州市公安局 | 02 | 151140702104682 |
福州市公安局 | 02 | 151140702100721 |
福州市公安局 | 02 | 151140702102568 |
福州市公安局 | 04 | 151140704105117 |
福州市公安局 | 04 | 151140704103259 |
福州市公安局 | 04 | 151140704103182 |
福州市公安局 | 04 | 151140704100389 |
福州市公安局 | 05 | 651140705100530 |
福州市公安局 | 05 | 151140705100216 |
福州市公安局 | 05 | 151140705104424 |
福州市公安局 | 05 | 951140705101177 |
福州市公安局 | 05 | 151140705105210 |
福州市公安局 | 05 | 751140705100257 |
福州市公安局 | 06 | 351140706101690 |
福州市公安局 | 06 | 951140706100853 |
福州市公安局 | 06 | 151140706105147 |
福州市公安局 | 06 | 451140706103276 |
福州市公安局 | 06 | 151140706104675 |
福州市公安局 | 06 | 951140706100082 |
福州市公安局 | 06 | 151140706103456 |
福州市公安局 | 06 | 151140706103974 |
福州市公安局 | 06 | 551140706102533 |
福州市公安局 | 07 | 551140707102874 |
福州市公安局 | 07 | 151140707103788 |
福州市公安局 | 07 | 151140707101212 |
福州市公安局 | 07 | 951140707102035 |
福州市公安局 | 07 | 151140707102809 |
福州市公安局 | 07 | 151140707105347 |
福州市公安局 | 07 | 151140707105787 |
福州市公安局 | 08 | 351140708101477 |
福州市公安局 | 08 | 151140708105664 |
福州市公安局 | 08 | 151140708104849 |
福州市公安局 | 08 | 151140708104588 |
福州市公安局 | 08 | 451140708101092 |
福州市公安局 | 08 | 351140708100761 |
福州市公安局 | 08 | 151140708101907 |
福州市公安局 | 09 | 151140709101462 |
福州市公安局 | 09 | 151140709103190 |
福州市公安局 | 09 | 151140709103587 |
福州市公安局 | 09 | 151140709104746 |
福州市公安局 | 09 | 451140709101771 |
福州市公安局 | 09 | 151140709105999 |
福州市公安局 | 09 | 151140709100346 |
福州市公安局 | 09 | 151140709105535 |
福州市公安局 | 09 | 451140709101864 |
福州市公安局 | 09 | 451140709102067 |
福州市公安局 | 10 | 151140710104834 |
福州市公安局 | 10 | 351140710100927 |
福州市公安局 | 10 | 151140710104265 |
福州市公安局 | 10 | 151140710102507 |
福州市公安局 | 11 | 751140711101450 |
福州市公安局 | 11 | 151140711100643 |
福州市公安局 | 11 | 151140711101409 |
福州市公安局 | 11 | 151140711104893 |
福州市公安局 | 11 | 751140711101256 |
福州市公安局 | 11 | 151140711103054 |
福州市公安局 | 11 | 151140711102119 |
福州市公安局 | 11 | 651140711101792 |
福州市公安局 | 12 | 351140712101873 |
福州市公安局 | 12 | 551140712101731 |
福州市公安局 | 12 | 151140712101959 |
福州市公安局 | 12 | 451140712103572 |
福州市公安局 | 12 | 151140712101235 |
福州市公安局 | 13 | 851140713100746 |
福州市公安局 | 14 | 951140714101296 |
福州市公安局 | 14 | 151140714104575 |
福州市公安局 | 14 | 651140714101126 |
福州市公安局 | 14 | 151140714103211 |
福州市公安局 | 14 | 151140714101049 |
福州市公安局 | 14 | 251140714101359 |
福州市公安局 | 14 | 151140714103335 |
福州市公安局 | 14 | 151140714104555 |
福州市公安局政治部
2014年10月15日
2014年10月15日
阅读本文的人还阅读了
2014年秋季福建基层公务员考试成绩、资格复审及面试名单汇总
相关文章