国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年福建省基层公务员专项考试报名人数(第三天)

Tag: 福建省基层公务员报名人数 2014-09-03    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  今天已经是2014年下半年福建基层公务员专项招考报名最后一天,请考生抓紧时间进行报名,报名9月3日18:00截止。福建公务员考试网(ww.fjgwy.org)将第三天报名人数(统计截止9月3日17:00)公布,供广大考生参考:
  【报名入口:2014年福建省基层公务员专项招考报名入口
  【备考复习资料:2014年福建公务员考试通用教材
 

  更新时间:2014-09-03 17:00

单位 职位 考试类型 招考人数 总报名人数 审核通过人数 未审核人数
(10407) 马尾区公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 78 49 26
(10707) 闽清县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 10 6 2
(10707) 闽清县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 10 4 6
(10707) 闽清县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 19 7 12
(10807) 福清市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 18 11 7
(10807) 福清市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 9 3 6
(10807) 福清市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 162 113 46
(10807) 福清市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 4 62 43 18
(10807) 福清市公安局 (05) 巡特警队科员 B类 4 64 40 23
(10807) 福清市公安局 (06) 巡特警队科员 B类 5 77 49 28
(10907) 永泰县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 3 43 32 5
(10907) 永泰县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 29 11 6
(10907) 永泰县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 48 45 3
(11007) 长乐市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 24 15 8
(11007) 长乐市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 15 13 1
(11007) 长乐市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 4 55 29 25
(11007) 长乐市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 4 54 28 26
(11107) 连江县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 10 8 2
(11107) 连江县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 4 7 1 6
(11107) 连江县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 33 17 14
(11107) 连江县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 52 32 19
(11107) 连江县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 3 1 1 0
(11107) 连江县公安局 (06) 巡特警队科员 B类 2 27 17 10
(11107) 连江县公安局 (07) 巡特警队科员 B类 3 46 32 14
(11207) 罗源县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 10 9 0
(11207) 罗源县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 4 3 3 0
(11207) 罗源县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 45 30 15
(11407) 福州市公安局 (01) 特警支队科员 B类 3 55 33 14
(11407) 福州市公安局 (02) 特警支队科员 B类 4 883 681 197
(11407) 福州市公安局 (03) 特警支队科员 B类 6 43 34 7
(11407) 福州市公安局 (04) 特警支队科员 B类 6 374 292 77
(11407) 福州市公安局 (05) 特警支队科员 B类 6 37 25 12
(11407) 福州市公安局 (06) 特警支队科员 B类 6 106 79 25
(11407) 福州市公安局 (07) 特警支队科员 B类 6 105 72 31
(11407) 福州市公安局 (08) 特警支队科员 B类 6 53 43 9
(11407) 福州市公安局 (09) 特警支队科员 B类 6 104 73 30
(11407) 福州市公安局 (10) 特警支队科员 B类 6 113 65 48
(11407) 福州市公安局 (11) 特警支队科员 B类 6 96 68 28
(11407) 福州市公安局 (12) 特警支队科员 B类 6 68 42 25
(11407) 福州市公安局 (13) 特警支队科员 B类 2 38 25 13
(11407) 福州市公安局 (14) 特警支队科员 B类 6 113 84 28
(11907) 仙游县公安局 (01) 巡特警大队科员 B类 5 87 35 50
(11907) 仙游县公安局 (02) 巡特警大队科员 B类 4 68 34 31
(11907) 仙游县公安局 (03) 巡特警大队科员 B类 1 184 94 88
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (01) 钟山食品药品监督管理所科员 B类 2 50 38 4
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (02) 钟山食品药品监督管理所科员 B类 1 72 60 7
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (03) 度尾食品药品监督管理所科员 B类 1 85 71 6
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (04) 度尾食品药品监督管理所科员 B类 1 120 89 10
(12207) 莆田市公安局 (01) 荔城分局巡特警大队科员 B类 2 49 16 19
(12207) 莆田市公安局 (02) 荔城分局巡特警大队科员 B类 8 31 2 29
(12207) 莆田市公安局 (03) 荔城分局巡特警大队科员 B类 6 22 10 12
(12207) 莆田市公安局 (04) 荔城分局巡特警大队科员 B类 6 192 115 74
(12207) 莆田市公安局 (05) 城厢分局巡特警大队科员 B类 6 25 15 10
(12207) 莆田市公安局 (06) 城厢分局巡特警大队科员 B类 8 13 6 7
(12207) 莆田市公安局 (07) 城厢分局巡特警大队科员 B类 6 83 49 33
(12207) 莆田市公安局 (08) 涵江分局巡特警大队科员 B类 2 30 9 14
(12207) 莆田市公安局 (09) 涵江分局巡特警大队科员 B类 6 39 37 2
(12207) 莆田市公安局 (10) 涵江分局巡特警大队科员 B类 6 91 49 42
(12207) 莆田市公安局 (11) 涵江分局巡特警大队科员 B类 2 407 238 159
(12207) 莆田市公安局 (12) 秀屿分局巡特警大队科员 B类 5 20 1 19
(12207) 莆田市公安局 (13) 秀屿分局巡特警大队科员 B类 3 32 14 15
(12207) 莆田市公安局 (14) 秀屿分局巡特警大队科员 B类 4 60 34 26
(12207) 莆田市公安局 (15) 北岸分局巡特警大队科员 B类 4 7 1 6
(12207) 莆田市公安局 (16) 北岸分局巡特警大队科员 B类 3 30 10 19
(12207) 莆田市公安局 (17) 北岸分局巡特警大队科员 B类 3 169 93 65
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (01) 湄洲岛分局科员 B类 1 25 18 1
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (02) 北岸分局科员 B类 1 42 33 1
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (03) 涵江分局白沙食品药品监管所科员 B类 2 89 68 4
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (04) 秀屿分局埭头食品药品监管所科员 B类 1 44 35 4
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (05) 秀屿分局南日食品药品监管所科员 B类 1 20 13 0
(12807) 南安市公安局 (01) 巡特警1队科员 B类 5 188 158 18
(12807) 南安市公安局 (02) 巡特警2队科员 B类 5 183 161 12
(12807) 南安市公安局 (03) 巡特警3队科员 B类 4 143 130 11
(12807) 南安市公安局 (04) 巡特警3队科员 B类 1 376 322 37
(12907) 安溪县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 5 171 154 14
(13007) 永春县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 5 165 117 44
(13007) 永春县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 37 17 19
(13007) 永春县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 84 43 24
(13007) 永春县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 111 74 33
(13007) 永春县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 2 17 6 11
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (01) 一都食品药品监督管理所科员 B类 1 34 13 10
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (02) 一都食品药品监督管理所科员 B类 1 57 37 11
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (03) 下洋食品药品监督管理所科员 B类 1 32 20 9
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (04) 下洋食品药品监督管理所科员 B类 1 53 46 4
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (05) 锦斗食品药品监督管理所科员 B类 1 33 25 6
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (06) 锦斗食品药品监督管理所科员 B类 1 66 50 14
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (07) 蓬壶食品药品监督管理所科员 B类 1 95 72 13
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (08) 蓬壶食品药品监督管理所科员 B类 1 74 52 17
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (09) 达埔镇食品药品监督管理所科员 B类 1 55 45 6
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (10) 达埔镇食品药品监督管理所科员 B类 1 74 52 17
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (11) 石鼓食品药品监督管理所科员 B类 1 69 48 12
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (12) 石鼓食品药品监督管理所科员 B类 1 218 164 34
(14407) 厦门市公安局 (01) 思明分局特警勤务岗位科员 B类 4 36 27 0
(14407) 厦门市公安局 (02) 思明分局特警勤务岗位科员 B类 4 34 25 2
(14407) 厦门市公安局 (03) 思明分局特警勤务岗位科员 B类 4 36 32 2
(14407) 厦门市公安局 (04) 湖里分局特警勤务岗位科员 B类 4 36 31 0
(14407) 厦门市公安局 (05) 湖里分局特警勤务岗位科员 B类 4 38 30 6
(14407) 厦门市公安局 (06) 湖里分局特警勤务岗位科员 B类 4 37 25 8
(14407) 厦门市公安局 (07) 集美分局特警勤务岗位科员 B类 4 27 19 4
(14407) 厦门市公安局 (08) 集美分局特警勤务岗位科员 B类 4 34 12 16
(14407) 厦门市公安局 (09) 海沧分局特警勤务岗位科员 B类 4 24 15 4
(14407) 厦门市公安局 (10) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 3 27 12 7
(14407) 厦门市公安局 (11) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 1 52 26 18
(14407) 厦门市公安局 (12) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 1 50 33 6
(14407) 厦门市公安局 (13) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 1 793 680 44
(14407) 厦门市公安局 (14) 翔安分局特警勤务岗位科员 B类 3 31 23 1
(14407) 厦门市公安局 (15) 翔安分局特警勤务岗位科员 B类 1 54 42 1
(14407) 厦门市公安局 (16) 高崎国际机场分局特警勤务岗位科员 B类 3 36 25 2
(14407) 厦门市公安局 (17) 高崎国际机场分局特警勤务岗位科员 B类 1 11 8 0
(14407) 厦门市公安局 (18) 公共交通分局特警勤务岗位科员 B类 4 24 19 0
(14707) 龙海市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 34 18 2
(14707) 龙海市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 61 38 5
(14707) 龙海市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 2 23 19 0
(14707) 龙海市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 21 20 1
(14707) 龙海市公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 122 103 7
(14807) 漳浦县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 9 9 0
(14807) 漳浦县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 50 46 0
(14807) 漳浦县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 30 22 1
(14807) 漳浦县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 141 125 6
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (01) 深土食品药品监督管理所科员 B类 1 70 22 45
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (02) 旧镇食品药品监督管理所科员 B类 1 50 13 35
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (03) 盘陀食品药品监督管理所科员 B类 1 46 7 39
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (04) 赤湖食品药品监督管理所科员 B类 1 1733 605 1078
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (05) 长桥食品药品监督管理所科员 B类 1 203 63 134
(14907) 云霄县公安局 (01) 巡特警大队科员 B类 1 24 23 1
(14907) 云霄县公安局 (02) 巡特警大队科员 B类 1 35 25 3
(14907) 云霄县公安局 (03) 巡特警大队科员 B类 1 16 14 2
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (01) 云陵镇食品药品监督管理所科员 B类 1 63 17 42
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (02) 莆美镇食品药品监督管理所科员 B类 1 67 14 43
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (03) 陈岱食品药品监督管理所科员 B类 1 53 9 43
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (04) 火田食品药品监督管理所科员 B类 1 787 241 526
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (05) 下河食品药品监督管理所科员 B类 1 48 3 42
(15007) 诏安县公安局 (01) 巡特警大队科员 B类 1 23 20 0
(15007) 诏安县公安局 (02) 巡特警大队科员 B类 1 24 22 1
(15007) 诏安县公安局 (03) 巡特警大队科员 B类 1 23 19 1
(15007) 诏安县公安局 (04) 巡特警大队科员 B类 1 170 154 5
(15007) 诏安县公安局 (05) 巡特警大队科员 B类 3 160 150 6
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (01) 四都食品药品监督管理所科员 B类 1 157 30 122
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (02) 西潭食品药品监督管理所科员 B类 1 66 21 42
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (03) 太平食品药品监督管理所科员 B类 1 157 44 105
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (04) 霞葛食品药品监督管理所科员 B类 1 132 37 84
(15107) 东山县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 3 59 53 2
(15107) 东山县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 3 52 49 1
(15107) 东山县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 52 44 3
(15107) 东山县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 143 127 8
(15107) 东山县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 63 57 3
(15207) 南靖县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 87 80 1
(15207) 南靖县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 93 84 3
(15207) 南靖县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 159 147 3
(15207) 南靖县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 28 20 3
(15207) 南靖县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 2 24 15 2
(15307) 平和县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 30 22 1
(15307) 平和县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 17 13 0
(15307) 平和县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 11 10 1
(15307) 平和县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 84 75 7
(15407) 长泰县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 12 12 0
(15407) 长泰县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 17 15 1
(15407) 长泰县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 12 5 0
(15407) 长泰县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 19 15 1
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (01) 武安食品药品监督管理所科员 B类 1 69 18 46
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (02) 岩溪食品药品监督管理所科员 B类 1 53 15 38
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (03) 陈巷食品药品监督管理所科员 B类 1 92 26 64
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (04) 枋洋食品药品监督管理所科员 B类 1 39 4 33
(15507) 华安县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 31 29 0
(15507) 华安县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 48 43 4
(15507) 华安县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 12 10 0
(15507) 华安县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 40 35 2
(15507) 华安县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 54 48 3
(15540) 华安县食品药品监督管理局 (01) 丰山食品药品监督管理所科员 B类 1 64 17 43
(15540) 华安县食品药品监督管理局 (02) 高安食品药品监督管理所科员 B类 1 49 6 43
(15607) 漳州市公安局 (01) 特警支队科员 B类 1 24 19 2
(15607) 漳州市公安局 (02) 芗城分局巡特警大队科员 B类 1 12 11 1
(15607) 漳州市公安局 (03) 芗城分局巡特警大队科员 B类 1 31 2 1
(15607) 漳州市公安局 (04) 龙文分局巡特警大队科员 B类 1 14 12 0
(15607) 漳州市公安局 (05) 龙文分局巡特警大队科员 B类 1 33 28 0
(15607) 漳州市公安局 (06) 台商分局巡特警大队科员 B类 1 16 13 1
(15607) 漳州市公安局 (07) 台商分局巡特警大队科员 B类 1 110 103 1
(15801) 永定县公安局 (01) 特警大队科员 B类 3 23 19 1
(15801) 永定县公安局 (02) 特警大队科员 B类 4 30 20 8
(15801) 永定县公安局 (03) 特警大队科员 B类 4 13 13 0
(15801) 永定县公安局 (04) 特警大队科员 B类 5 69 65 4
(15801) 永定县公安局 (05) 特警大队科员 B类 2 171 144 27
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (01) 城关食品药品监督管理所科员 B类 1 13 6 0
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (02) 坎市食品药品监督管理所科员 B类 1 42 31 5
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (03) 湖坑食品药品监督管理所科员 B类 1 13 11 0
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (04) 高陂食品药品监督管理所科员 B类 1 40 36 1
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (05) 抚市食品药品监督管理所科员 B类 1 20 19 1
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (06) 下洋食品药品监督管理所科员 B类 1 14 13 0
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (07) 湖雷食品药品监督管理所科员 B类 1 14 14 0
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (08) 峰市食品药品监督管理所科员 B类 1 44 42 1
(15901) 上杭县公安局 (06) 特警大队科员 B类 2 12 9 0
(15901) 上杭县公安局 (07) 特警大队科员 B类 2 22 20 2
(15901) 上杭县公安局 (08) 特警大队科员 B类 2 6 5 1
(15901) 上杭县公安局 (09) 特警大队科员 B类 3 58 49 9
(15901) 上杭县公安局 (10) 特警大队科员 B类 1 112 102 10
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (09) 古田食品药品监督管理所科员 B类 1 96 82 3
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (10) 古田食品药品监督管理所科员 B类 1 37 32 1
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (11) 庐丰食品药品监督管理所科员 B类 1 60 56 1
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (12) 庐丰食品药品监督管理所科员 B类 1 18 16 1
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (13) 才溪食品药品监督管理所科员 B类 1 20 17 0
(16001) 武平县公安局 (11) 特警大队科员 B类 2 29 24 5
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (14) 中山食品药品监督管理所科员 B类 1 27 23 1
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (15) 东留食品药品监督管理所科员 B类 1 19 19 0
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (16) 桃溪食品药品监督管理所科员 B类 1 20 19 1
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (17) 城区食品药品监督管理所科员 B类 1 38 33 1
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (18) 十方食品药品监督管理所科员 B类 1 32 30 0
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (19) 岩前食品药品监督管理所科员 B类 1 32 32 0
(16101) 长汀县公安局 (12) 特警大队科员 B类 3 29 21 3
(16101) 长汀县公安局 (13) 特警大队科员 B类 5 140 131 8
(16101) 长汀县公安局 (14) 特警大队科员 B类 6 167 149 17
(16101) 长汀县公安局 (15) 特警大队科员 B类 2 221 199 21
(16101) 长汀县公安局 (16) 特警大队科员 B类 1 1 0 1
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (20) 策武食品药品监督管理所科员 B类 2 32 31 1
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (21) 城关食品药品监督管理所科员 B类 1 61 57 1
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (22) 濯田食品药品监督管理所科员 B类 1 28 26 1
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (23) 河田食品药品监督管理所科员 B类 1 12 3 1
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (24) 南山食品药品监督管理所科员 B类 1 32 31 0
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (25) 新桥食品药品监督管理所科员 B类 1 20 18 0
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (26) 大同食品药品监督管理所科员 B类 1 50 46 0
(16201) 连城县公安局 (17) 特警大队科员 B类 1 9 8 0
(16201) 连城县公安局 (18) 特警大队科员 B类 4 45 41 4
(16201) 连城县公安局 (19) 特警大队科员 B类 1 12 10 2
(16301) 漳平市公安局 (20) 特警大队科员 B类 5 57 50 7
(16301) 漳平市公安局 (21) 特警大队科员 B类 1 95 83 12
(16304) 漳平市食品药品监督管理局 (27) 永福食品药品监督管理所科员 B类 1 22 18 1
(16401) 龙岩市公安局 (22) 特警支队科员 B类 3 21 20 1
(16401) 龙岩市公安局 (23) 特警支队科员 B类 2 37 32 4
(16401) 龙岩市公安局 (24) 特警支队科员 B类 1 54 40 10
(16401) 龙岩市公安局 (25) 特警支队科员 B类 6 19 17 2
(16401) 龙岩市公安局 (26) 特警支队科员 B类 2 27 9 5
(16401) 龙岩市公安局 (27) 新罗分局特警大队科员 B类 4 37 30 3
(16401) 龙岩市公安局 (28) 新罗分局特警大队科员 B类 3 29 23 3
(16401) 龙岩市公安局 (29) 新罗分局特警大队科员 B类 3 29 21 5
(16401) 龙岩市公安局 (30) 新罗分局特警大队科员 B类 2 50 29 9
(16401) 龙岩市公安局 (31) 新罗分局特警大队科员 B类 6 126 114 10
(16707) 尤溪县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 2 0 2
(16707) 尤溪县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 2 1 1
(16707) 尤溪县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 2 10 1 9
(16707) 尤溪县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 20 5 15
(16707) 尤溪县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 3 38 13 23
(16707) 尤溪县公安局 (06) 巡特警队科员 B类 1 13 3 9
(16707) 尤溪县公安局 (07) 巡特警队科员 B类 1 6 2 4
(16740) 尤溪县食品药品监督管理局 (01) 溪尾食品药品监督管理所科员 B类 1 28 12 13
(16740) 尤溪县食品药品监督管理局 (02) 管前食品药品监督管理所科员 B类 1 33 25 7
(16807) 沙县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 18 6 11
(16907) 将乐县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 7 1 5
(16907) 将乐县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 25 10 14
(16907) 将乐县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 12 3 6
(16907) 将乐县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 10 4 5
(17007) 泰宁县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 12 2 9
(17007) 泰宁县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 92 33 55
(17007) 泰宁县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 42 20 22
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (01) 食品生产流通安全监管股科员 B类 1 74 43 16
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (02) 杉城食品药品监督管理所科员 B类 1 97 53 38
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (03) 朱口食品药品监督管理所科员 B类 1 45 22 16
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (04) 下渠食品药品监督管理所科员 B类 1 82 36 42
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (05) 梅口食品药品监督管理所科员 B类 1 37 19 15
(17107) 建宁县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 13 5 6
(17107) 建宁县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 18 7 11
(17207) 宁化县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 20 5 12
(17207) 宁化县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 10 4 4
(17207) 宁化县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 6 3 3
(17207) 宁化县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 25 8 15
(17207) 宁化县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 4 113 60 45
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (01) 石壁食品药品监督管理所科员 B类 1 15 7 7
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (02) 石壁食品药品监督管理所科员 B类 1 22 12 8
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (03) 曹坊食品药品监督管理所科员 B类 1 24 12 7
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (04) 曹坊食品药品监督管理所科员 B类 1 13 7 5
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (05) 安远食品药品监督管理所科员 B类 1 12 7 5
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (06) 湖村食品药品监督管理所科员 B类 1 16 10 6
(17307) 清流县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 123 43 79
(17307) 清流县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 3 95 39 50
(17307) 清流县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 9 3 6
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (01) 龙津食品药品监督管理所科员 B类 1 24 17 4
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (02) 嵩溪食品药品监督管理所科员 B类 1 222 144 76
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (03) 嵩口食品药品监督管理所科员 B类 1 15 9 5
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (04) 灵地食品药品监督管理所科员 B类 2 100 60 39
(17407) 明溪县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 11 2 7
(17407) 明溪县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 4 43 14 23
(17407) 明溪县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 4 15 2 13
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (01) 盖洋监管所科员 B类 1 37 18 18
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (02) 盖洋监管所科员 B类 1 152 89 61
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (03) 沙溪监管所科员 B类 1 39 24 15
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (04) 沙溪监管所科员 B类 1 317 216 100
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (05) 瀚仙监管所科员 B类 1 45 22 19
(17507) 永安市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 3 21 7 12
(17507) 永安市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 6 10 2 7
(17507) 永安市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 2 14 4 9
(17507) 永安市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 7 2 5
(17507) 永安市公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 6 1 2
(17507) 永安市公安局 (06) 巡特警队科员 B类 1 5 0 5
(17507) 永安市公安局 (07) 巡特警队科员 B类 4 53 22 31
(17607) 大田县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 33 11 17
(17607) 大田县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 20 9 10
(17607) 大田县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 7 1 6
(17607) 大田县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 23 15 8
(17607) 大田县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 2 4 0 4
(17640) 大田县食品药品监督管理局 (01) 华兴食品药品监督管理所科员 B类 1 68 36 27
(17640) 大田县食品药品监督管理局 (02) 桃源食品药品监督管理所科员 B类 1 27 17 7
(17707) 三明市公安局 (01) 特警支队科员 B类 2 6 4 1
(17707) 三明市公安局 (02) 特警支队科员 B类 2 21 7 11
(17707) 三明市公安局 (03) 特警支队科员 B类 5 70 28 41
(17707) 三明市公安局 (04) 特警支队科员 B类 4 64 14 47
(17707) 三明市公安局 (05) 特警支队科员 B类 5 79 25 51
(17707) 三明市公安局 (06) 特警支队科员 B类 2 221 91 122
(17901) 建阳市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 29 18 11
(17901) 建阳市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 51 34 17
(17901) 建阳市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 71 39 31
(18001) 建瓯市公安局 (01) 特警队科员 B类 4 89 55 34
(18001) 建瓯市公安局 (02) 特警队科员 B类 3 66 37 29
(18001) 建瓯市公安局 (03) 特警队科员 B类 1 100 68 31
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (01) 食品安全监管股科员 B类 1 58 44 6
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (02) 南雅食品药品监督管理所科员 B类 1 374 324 35
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (03) 东峰食品药品监督管理所科员 B类 1 21 13 0
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (04) 徐墩食品药品监督管理所科员 B类 1 25 17 2
(18101) 顺昌县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 86 59 27
(18101) 顺昌县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 3 64 47 17
(18101) 顺昌县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 103 62 41
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (01) 元坑食品药品监督管理所科员 B类 2 26 18 2
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (02) 大历食品药品监督管理所科员 B类 1 10 8 1
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (03) 大历食品药品监督管理所科员 B类 1 19 14 1
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (04) 仁寿食品药品监督管理所科员 B类 1 9 5 2
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (05) 仁寿食品药品监督管理所科员 B类 1 16 12 3
(18201) 邵武市公安局 (01) 特警队科员 B类 5 47 22 24
(18201) 邵武市公安局 (02) 特警队科员 B类 2 26 11 6
(18201) 邵武市公安局 (03) 特警队科员 B类 1 72 38 33
(18201) 邵武市公安局 (04) 特警队科员 B类 2 53 35 17
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (01) 和平镇食品药品监督管理所科员 B类 1 16 9 1
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (02) 和平镇食品药品监督管理所科员 B类 1 25 18 4
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (03) 下沙镇食品药品监督管理所科员 B类 1 28 22 0
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (04) 下沙镇食品药品监督管理所科员 B类 1 270 243 19
(18301) 光泽县公安局 (01) 特警队科员 B类 2 14 8 6
(18302) 光泽县食品药品监督管理局 (01) 寨里食品药品监督管理所科员 B类 1 232 168 58
