2014年福州市党群系统考录公务员体检名单(含递补)
福建公务员考试网(ww.fjgwy.org)特将福州市党群系统2014年度考录公务员拟进入体检人员名单(含递补)公布,供广大考生查看:
单位 代码 |
单位名称 | 职位 代码 |
职位 排名 |
考号 | 考生 姓名 |
01404 | 中共福州市委宣传部 | 01 | 1 | 110140401014456 | 杨智文 |
01404 | 中共福州市委宣传部 | 02 | 1 | 110140402017984 | 胡智飞 |
01408 | 中共福州市委机构编制委员会办公室 | 01 | 1 | 120140801011487 | 余肇耀 |
21413 | 福州市档案局 | 01 | 1 | 122141301091838 | 林正忠 |
21413 | 福州市档案局 | 01 | 2 | 112141301095900 | 黄晓敏 |
21418 | 福州市总工会 | 01 | 1 | 112141801083307 | 林潇毅 |
21418 | 福州市总工会 | 02 | 1 | 712141802080544 | 范良平 |
21419 | 共青团福州市委员会 | 01 | 1 | 122141901082677 | 孙若雯 |
21421 | 福州市科学技术协会 | 01 | 1 | 112142101089822 | 刘梦玲 |
21434 | 福州市社会科学界联合会 | 01 | 1 | 912143401081692 | 吴家松 |
21434 | 福州市社会科学界联合会 | 02 | 1 | 122143402082096 | 黄君如 |
21484 | 福州市台胞协调服务中心 | 02 | 1 | 112148402099816 | 杨惟 |
01416 | 福州市中级人民法院 | 01 | 1 | 110141601052292 | 赖钟炜 |
01416 | 福州市中级人民法院 | 02 | 1 | 110141602059249 | 刘奕 |
01416 | 福州市中级人民法院 | 02 | 2 | 110141602054445 | 张玲 |
00116 | 福州市鼓楼区人民法院 | 01 | 1 | 110011601052514 | 郑文欢 |
00116 | 福州市鼓楼区人民法院 | 01 | 2 | 110011601051170 | 林伟宝 |
00116 | 福州市鼓楼区人民法院 | 01 | 3 | 110011601053202 | 尹佳树 |
00116 | 福州市鼓楼区人民法院 | 01 | 4 | 110011601057966 | 林志鹏 |
00116 | 福州市鼓楼区人民法院 | 02 | 1 | 110011602054378 | 陈洁 |
00116 | 福州市鼓楼区人民法院 | 02 | 2 | 110011602055014 | 林樱 |
00116 | 福州市鼓楼区人民法院 | 02 | 3 | 110011602050398 | 余玲 |
00116 | 福州市鼓楼区人民法院 | 02 | 4 | 110011602051227 | 郑聪敏 |
00116 | 福州市鼓楼区人民法院 | 03 | 1 | 110011603051682 | 黄凌霄 |
00116 | 福州市鼓楼区人民法院 | 04 | 1 | 110011604057054 | 姚雯君 |
00116 | 福州市鼓楼区人民法院 | 05 | 1 | 150011605050018 | 叶斌 |
00116 | 福州市鼓楼区人民法院 | 05 | 2 | 150011605050123 | 林盛浩 |
00116 | 福州市鼓楼区人民法院 | 05 | 3 | 150011605050117 | 刘旭威 |
00216 | 福州市台江区人民法院 | 01 | 1 | 110021601051233 | 陈真帅 |
00216 | 福州市台江区人民法院 | 02 | 1 | 110021602057282 | 张颖 |
00216 | 福州市台江区人民法院 | 03 | 1 | 110021603053915 | 缪文燕 |
00416 | 福州市马尾区人民法院 | 01 | 1 | 110041601058359 | 张发政 |
00416 | 福州市马尾区人民法院 | 02 | 1 | 110041602057218 | 卢育兰 |
00816 | 福清市人民法院 | 01 | 1 | 110081601054525 | 陈伟 |
00816 | 福清市人民法院 | 01 | 2 | 110081601054221 | 胡友亮 |
00816 | 福清市人民法院 | 01 | 3 | 410081601053450 | 王小亮 |
00816 | 福清市人民法院 | 01 | 4 | 310081601052915 | 林佳伟 |
00816 | 福清市人民法院 | 03 | 1 | 110081603053418 | 林芳 |
00816 | 福清市人民法院 | 03 | 2 | 110081603058946 | 谢建芳 |
00816 | 福清市人民法院 | 03 | 3 | 110081603051989 | 陈霞 |
00816 | 福清市人民法院 | 03 | 4 | 110081603058373 | 张一芳 |
00816 | 福清市人民法院 | 03 | 5 | 110081603055752 | 林星 |
00816 | 福清市人民法院 | 04 | 1 | 110081604055182 | 张辉 |
00816 | 福清市人民法院 | 05 | 1 | 110081605059797 | 王壮斌 |
01016 | 长乐市人民法院 | 01 | 1 | 110101601057691 | 林仁鹏 |
01016 | 长乐市人民法院 | 02 | 1 | 110101602054332 | 陈吓梅 |
01016 | 长乐市人民法院 | 03 | 1 | 110101603055162 | 孙舒 |
00616 | 闽侯县人民法院 | 01 | 1 | 110061601050441 | 叶立立 |
00616 | 闽侯县人民法院 | 02 | 1 | 110061602055716 | 林缤 |
00616 | 闽侯县人民法院 | 02 | 2 | 110061602054902 | 陈叶玲 |
00616 | 闽侯县人民法院 | 03 | 1 | 110061603058356 | 李明敏 |
00616 | 闽侯县人民法院 | 04 | 1 | 150061604050152 | 毛经华 |
00616 | 闽侯县人民法院 | 04 | 2 | 150061604050151 | 林伟 |
01116 | 连江县人民法院 | 01 | 1 | 120111601050155 | 陈肇昱 |
01116 | 连江县人民法院 | 02 | 1 | 110111602053028 | 林彦君 |
00716 | 闽清县人民法院 | 01 | 1 | 110071601057703 | 张晓妃 |
01216 | 罗源县人民法院 | 01 | 1 | 110121601057254 | 危倩 |
01216 | 罗源县人民法院 | 02 | 1 | 110121602055361 | 洪叔敏 |
00916 | 永泰县人民法院 | 01 | 1 | 120091601052481 | 林鹏宇 |
00916 | 永泰县人民法院 | 01 | 2 | 110091601053118 | 薛龙 |
00916 | 永泰县人民法院 | 01 | 3 | 110091601052390 | 郑力士 |
00916 | 永泰县人民法院 | 02 | 1 | 110091602052196 | 黄海燕 |
00916 | 永泰县人民法院 | 02 | 2 | 110091602050268 | 林悠悠 |
00117 | 福州市鼓楼区人民检察院 | 01 | 1 | 110011701069791 | 陈时烯 |
00117 | 福州市鼓楼区人民检察院 | 02 | 1 | 110011702061204 | 洪欣 |
00117 | 福州市鼓楼区人民检察院 | 03 | 1 | 110011703063537 | 周明健 |
00117 | 福州市鼓楼区人民检察院 | 04 | 1 | 150011704060290 | 谢辉 |
00517 | 福州市晋安区人民检察院 | 01 | 1 | 110051701063750 | 陈金垚 |
00517 | 福州市晋安区人民检察院 | 02 | 1 | 110051702064094 | 张晓佳 |
00417 | 福州市马尾区人民检察院 | 01 | 1 | 110041701061622 | 杨波 |
00817 | 福清市人民检察院 | 01 | 1 | 110081701068575 | 余彧琦 |
00817 | 福清市人民检察院 | 02 | 1 | 110081702063338 | 刘晨雨 |
00817 | 福清市人民检察院 | 03 | 1 | 110081703067088 | 魏阳妍 |
00817 | 福清市人民检察院 | 04 | 1 | 210081704060171 | 蔡荣旺 |
00817 | 福清市人民检察院 | 05 | 1 | 150081705060125 | 林焕章 |
00817 | 福清市人民检察院 | 05 | 2 | 150081705060119 | 陈明飞 |
01017 | 长乐市人民检察院 | 01 | 1 | 110101701066205 | 方嘉礼 |
01017 | 长乐市人民检察院 | 02 | 1 | 120101702062255 | 张艺芬 |
01117 | 连江县人民检察院 | 01 | 1 | 110111701064994 | 唐凯锋 |
01117 | 连江县人民检察院 | 01 | 2 | 120111701062970 | 魏陆晓 |
01117 | 连江县人民检察院 | 02 | 1 | 110111702062568 | 冯小娟 |
01117 | 连江县人民检察院 | 02 | 2 | 110111702063644 | 黄青蓝 |
00717 | 闽清县人民检察院 | 01 | 1 | 110071701065432 | 黄少华 |
01217 | 罗源县人民检察院 | 01 | 1 | 110121701069159 | 辛健 |
00917 | 永泰县人民检察院 | 01 | 1 | 120091701062136 | 黄溧 |
00101 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 01 | 1 | 110010101013001 | 李明津 |
00101 | 鼓楼区纪律检查委员会 | 02 | 1 | 110010102010409 | 郭联庚 |
00102 | 鼓楼区委办公室 | 01 | 1 | 120010201012228 | 谭诗 |
00158 | 鼓楼区委文明办 | 01 | 1 | 110015801011877 | 魏淑佳 |
00199 | 鼓楼区洪山镇人民政府 | 01 | 1 | 120019901012398 | 王思琦 |
00199 | 鼓楼区洪山镇人民政府 | 02 | 1 | 110019902016789 | 陈敏 |
20122 | 鼓楼区残疾人联合会 | 01 | 1 | 112012201084309 | 俞立飏 |
20129 | 鼓楼区委党史研究室 | 01 | 1 | 612012901091344 | 俞燕玲 |
20171 | 鼓楼区委总值班室 | 01 | 1 | 612017101091736 | 陈兴华 |
20187 | 鼓楼区委组织部干部人事档案室 | 01 | 1 | 112018701094720 | 乔玉亮 |
20219 | 共青团福州市台江区委员会 | 01 | 1 | 112021901081763 | 倪小芳 |
20222 | 福州市台江区残疾人联合会 | 01 | 1 | 112022201089959 | 王歆 |
20272 | 中共福州市台江区委党员电化教育中心 | 01 | 1 | 112027201094802 | 刘小滢 |
20571 | 中共福州市晋安区委总值班室 | 01 | 1 | 112057101099354 | 方锦煌 |
20573 | 福州市晋安区新闻中心 | 01 | 1 | 112057301095081 | 刘君兰 |
20413 | 福州经济技术开发区档案局(馆) | 01 | 1 | 112041301094467 | 颜珏 |
20429 | 中共福州市马尾区委党史研究室 | 01 | 1 | 122042901091560 | 郑文婷 |
20471 | 中共福州市马尾区委总值班室 | 01 | 1 | 112047101094950 | 潘榕贞 |
20472 | 中共福州市马尾区委党员电化教育办公室 | 01 | 1 | 112047201090530 | 李守钊 |
20480 | 福州市马尾区网络新闻宣传管理中心 | 01 | 1 | 412048001093184 | 罗斌 |
20486 | 福州经济技术开发区离退休干部活动中心 | 01 | 1 | 122048601091196 | 阮倩芸 |
20489 | 福州市马尾区台湾渔民事务工作站 | 01 | 1 | 112048901099733 | 林涛 |
20489 | 福州市马尾区台湾渔民事务工作站 | 02 | 1 | 112048902091905 | 董芃蘅 |
00897 | 福清市港头镇人民政府 | 01 | 1 | 120089701010208 | 唐丽婷 |
00897 | 福清市港头镇人民政府 | 02 | 1 | 110089702015569 | 夏伟 |
00898 | 福清市高山镇人民政府 | 01 | 1 | 110089801016837 | 张婷 |
00898 | 福清市高山镇人民政府 | 02 | 1 | 110089802011581 | 郑文 |
00899 | 福清市沙埔镇人民政府 | 01 | 1 | 110089901010889 | 黄捷 |
00892 | 福清市上迳镇人民政府 | 01 | 1 | 110089201012575 | 谢莹 |
00893 | 福清市江阴镇人民政府 | 01 | 1 | 110089301018123 | 张铭 |
00893 | 福清市江阴镇人民政府 | 01 | 2 | 110089301012275 | 李雅玲 |
00894 | 福清市新厝镇人民政府 | 01 | 1 | 110089401018134 | 范斌 |
00895 | 福清市海口镇人民政府 | 01 | 1 | 120089501012648 | 陈文静 |
00896 | 福清市江镜镇人民政府 | 01 | 1 | 120089601010997 | 石宇尘 |
00896 | 福清市江镜镇人民政府 | 02 | 1 | 110089602019842 | 倪仙琴 |
20813 | 福清市档案局(馆) | 01 | 1 | 112081301096321 | 余洁君 |
20822 | 福清市残疾人联合会 | 01 | 1 | 122082201082956 | 俞佳 |
20829 | 中共福清市委党史研究室 | 01 | 1 | 812082901090939 | 施文兵 |
20836 | 福清市计划生育协会 | 01 | 1 | 112083601085115 | 王倩芸 |
01088 | 长乐市玉田镇人民政府 | 01 | 1 | 120108801012628 | 许剑辉 |
01088 | 长乐市玉田镇人民政府 | 02 | 1 | 110108802011274 | 洪依依 |
01089 | 长乐市罗联乡人民政府 | 01 | 1 | 110108901013477 | 温静静 |
01090 | 长乐市鹤上镇人民政府 | 01 | 1 | 110109001011894 | 黄文振 |
01091 | 长乐市古槐镇人民政府 | 01 | 1 | 120109101010158 | 叶帮炜 |
01091 | 长乐市古槐镇人民政府 | 02 | 1 | 110109102014263 | 林鑫 |
01092 | 长乐市江田镇人民政府 | 01 | 1 | 110109201012882 | 陈绍凌 |
01092 | 长乐市江田镇人民政府 | 02 | 1 | 110109202010325 | 陈硕 |
01093 | 长乐市文武砂镇人民政府 | 01 | 1 | 110109301016445 | 刘彩云 |
01094 | 长乐市漳港街道办事处 | 01 | 1 | 110109401017944 | 陈敏 |
01095 | 长乐市湖南镇人民政府 | 01 | 1 | 110109501011429 | 黄秋荣 |
01096 | 长乐市文岭镇人民政府 | 01 | 1 | 110109601014122 | 林志强 |
01097 | 长乐市梅花镇人民政府 | 01 | 1 | 110109701015222 | 吴梦妮 |
01098 | 长乐市潭头镇人民政府 | 01 | 1 | 110109801017431 | 李海彬 |
01099 | 长乐市猴屿乡人民政府 | 01 | 1 | 120109901012823 | 陈小林 |
21013 | 长乐市档案局(馆) | 01 | 1 | 412101301096732 | 朱天发 |
21072 | 中共长乐市委党员电化教育培训办公室 | 01 | 1 | 112107201091256 | 陈敏 |
21077 | 长乐市政府水电站库区移民开发办公室 | 01 | 1 | 112107701094854 | 柯梦思 |
21080 | 长乐市委网络和舆情管理办公室 | 01 | 1 | 112108001093341 | 林元彪 |
00694 | 闽侯县青口镇人民政府 | 01 | 1 | 110069401015124 | 吴垚熹 |
00694 | 闽侯县青口镇人民政府 | 02 | 1 | 110069402015449 | 陈沁瑜 |
00695 | 闽侯县上街镇人民政府 | 01 | 1 | 110069501018418 | 吴劲桦 |
00695 | 闽侯县上街镇人民政府 | 02 | 1 | 120069502012461 | 吴燕飞 |
00696 | 闽侯县竹岐乡人民政府 | 01 | 1 | 110069601011991 | 陈恺凌 |
00697 | 闽侯县洋里乡人民政府 | 01 | 1 | 120069701011519 | 吴霖 |
00697 | 闽侯县洋里乡人民政府 | 02 | 1 | 110069702010577 | 张艳婷 |
00698 | 闽侯县廷坪乡人民政府 | 01 | 1 | 910069801011003 | 朱欣凯 |
00698 | 闽侯县廷坪乡人民政府 | 02 | 1 | 110069802013574 | 赵秀龄 |
00699 | 闽侯县小箬乡人民政府 | 01 | 1 | 110069901014676 | 余代鎏 |
00699 | 闽侯县小箬乡人民政府 | 02 | 1 | 110069902012839 | 杨心怡 |
20630 | 中共闽侯县委党校 | 01 | 1 | 122063001091717 | 陈朝清 |
20633 | 中国国际贸易促进委员会闽侯县委员会 | 01 | 1 | 412063301080244 | 宫楠楠 |
20678 | 闽侯县事业单位登记管理局 | 01 | 1 | 512067801091912 | 张妍 |
20680 | 闽侯县网络新闻宣传管理中心 | 01 | 1 | 112068001091610 | 林泳 |
20680 | 闽侯县网络新闻宣传管理中心 | 02 | 1 | 412068002090443 | 朱欢欢 |
01187 | 连江县琯头镇人民政府 | 01 | 1 | 110118701017053 | 黄冰琼 |
01188 | 连江县蓼沿乡人民政府 | 01 | 1 | 110118801013952 | 林焰 |
01189 | 连江县小沧畲族乡人民政府 | 01 | 1 | 110118901014150 | 雷霆 |
01190 | 连江县浦口镇人民政府 | 01 | 1 | 110119001012876 | 梅冰洁 |
01190 | 连江县浦口镇人民政府 | 02 | 1 | 110119002016744 | 张玉滨 |
01191 | 连江县东岱镇人民政府 | 01 | 1 | 110119101017941 | 黄婷婷 |
01191 | 连江县东岱镇人民政府 | 02 | 1 | 110119102010832 | 李丛秀 |
01191 | 连江县东岱镇人民政府 | 03 | 1 | 120119103011486 | 陈亚维 |
01192 | 连江县晓沃镇人民政府 | 01 | 1 | 110119201010864 | 邱晨曦 |
01193 | 连江县马鼻镇人民政府 | 01 | 1 | 120119301012051 | 吴明 |
01194 | 连江县透堡镇人民政府 | 01 | 1 | 110119401019578 | 林晨 |
01194 | 连江县透堡镇人民政府 | 02 | 1 | 110119402017790 | 陈莺 |
01194 | 连江县透堡镇人民政府 | 03 | 1 | 110119403015444 | 陈崇玉 |
01195 | 连江县长龙镇人民政府 | 01 | 1 | 110119501014374 | 陈妤婷 |
01196 | 连江县坑园镇人民政府 | 01 | 1 | 110119601010006 | 廖飞 |
01196 | 连江县坑园镇人民政府 | 02 | 1 | 410119602012235 | 李丹 |
01197 | 连江县筱埕镇人民政府 | 01 | 1 | 110119701019505 | 郑兰莺 |
01198 | 连江县黄岐镇人民政府 | 01 | 1 | 110119801012045 | 官楚君 |
01199 | 连江县苔菉镇人民政府 | 01 | 1 | 710119901010438 | 陈剑锋 |
21113 | 连江县档案局(馆) | 01 | 1 | 112111301098855 | 兰金辉 |
21113 | 连江县档案局(馆) | 02 | 1 | 112111302097182 | 林强贞 |
21121 | 连江县科学技术协会 | 01 | 1 | 112112101089568 | 林舟岚 |
21136 | 连江县计划生育协会 | 01 | 1 | 112113601089729 | 刘昌金 |
21136 | 连江县计划生育协会 | 02 | 1 | 122113602082124 | 林丽清 |
21170 | 连江县红十字会 | 01 | 1 | 112117001084090 | 刘颖 |
21183 | 连江县海外联谊会 | 01 | 2 | 112118301097788 | 易午 |
00793 | 闽清县梅城镇人民政府 | 01 | 1 | 120079301011851 | 郭民伟 |
00793 | 闽清县梅城镇人民政府 | 02 | 1 | 110079302011257 | 赵莹 |
00795 | 闽清县金沙镇人民政府 | 01 | 1 | 110079501012859 | 张洁 |
00796 | 闽清县白中镇人民政府 | 01 | 1 | 110079601016495 | 郑淑云 |
00796 | 闽清县白中镇人民政府 | 02 | 1 | 110079602012126 | 池彩平 |
00798 | 闽清县省璜镇人民政府 | 01 | 1 | 410079801010033 | 黄伟程 |
00799 | 闽清县东桥镇人民政府 | 01 | 1 | 110079901010133 | 黄洪 |
20733 | 中国国际贸易促进委员会闽清县委员会 | 01 | 1 | 412073301086076 | 陈念钦 |
20734 | 闽清县社会科学界联合会 | 01 | 1 | 122073401081145 | 陈伊轩 |
01201 | 中共罗源县纪律检查委员会 | 01 | 1 | 110120101014747 | 林杰 |
01293 | 罗源县松山镇人民政府 | 01 | 1 | 120129301010836 | 陈崇训 |
01294 | 罗源县碧里乡人民政府 | 01 | 1 | 120129401011612 | 黄智敏 |
01295 | 罗源县鉴江镇人民政府 | 01 | 1 | 110129501012206 | 叶小祯 |
01296 | 罗源县起步镇人民政府 | 01 | 1 | 110129601010448 | 卓珍惠 |
01298 | 罗源县中房镇人民政府 | 01 | 1 | 110129801010359 | 林文杰 |
01299 | 罗源县飞竹镇人民政府 | 01 | 1 | 120129901010763 | 林杰 |
21213 | 罗源县档案局(馆) | 01 | 1 | 912121301093116 | 郑文芳 |
21270 | 罗源县红十字会 | 01 | 1 | 112127001085872 | 黄琴 |
21276 | 罗源县农业区划委员会办公室 | 01 | 1 | 912127601093053 | 江丽琴 |
00987 | 永泰县樟城镇人民政府 | 01 | 1 | 110098701019531 | 黄燧煊 |
00988 | 永泰县城峰镇人民政府 | 01 | 1 | 110098801014764 | 郑天澜 |
00988 | 永泰县城峰镇人民政府 | 02 | 1 | 110098802010090 | 黄艳枫 |
00989 | 永泰县清凉镇人民政府 | 01 | 1 | 110098901016455 | 李康 |
00991 | 永泰县富泉乡人民政府 | 01 | 1 | 110099101015448 | 张颖 |
00991 | 永泰县富泉乡人民政府 | 02 | 1 | 110099102014291 | 黄伟 |
00992 | 永泰县梧桐镇人民政府 | 01 | 1 | 110099201017543 | 雷淋凤 |
00993 | 永泰县赤锡乡人民政府 | 01 | 1 | 110099301010995 | 张文强 |
00993 | 永泰县赤锡乡人民政府 | 02 | 1 | 110099302017292 | 雷丽玲 |
00994 | 永泰县洑口乡人民政府 | 01 | 1 | 120099401012370 | 汪键捷 |
00994 | 永泰县洑口乡人民政府 | 02 | 1 | 120099402011937 | 赖海莉 |
00995 | 永泰县长庆镇人民政府 | 01 | 1 | 110099501017357 | 林莉 |
00995 | 永泰县长庆镇人民政府 | 02 | 1 | 110099502010155 | 蓝友全 |
00996 | 永泰县盖洋乡人民政府 | 01 | 1 | 110099601013740 | 钟剑玉 |
00997 | 永泰县同安镇人民政府 | 01 | 1 | 110099701012801 | 詹天华 |
00998 | 永泰县盘谷乡人民政府 | 01 | 1 | 110099801016140 | 侯丹榆 |
00999 | 永泰县丹云乡人民政府 | 01 | 1 | 120099901010310 | 林敏 |
20913 | 永泰县档案局(馆) | 01 | 1 | 112091301098434 | 陈文 |
20970 | 永泰县红十字会 | 01 | 1 | 112097001089095 | 侯雨晴 |
专项 | 永泰县长庆镇 | 01 | 1 | 139911100010002 | 林宜群 |
专项 | 永泰县丹云乡 | 01 | 1 | 139911200010010 | 林优华 |
专项 | 永泰县东洋乡 | 01 | 1 | 139911300010013 | 候德矩 |
专项 | 永泰县洑口乡 | 01 | 1 | 139911400010016 | 洪张华 |
专项 | 永泰县盖洋乡 | 01 | 1 | 139911500010022 | 张勇 |
专项 | 永泰县霞拔乡 | 01 | 1 | 139911600010028 | 陈旭 |
相关文章