2014年三明市招考公务员和参公人员面试后成绩排名通告(三)
根据《福建省2014年度考试录用公务员公告》,福建公务员考试网(http://ww.fjgwy.org/)现将2014年招考公务员和参照管理单位工作人员6月13日上午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2014年6月13日上午面试考生成绩排名表》。
附件:2014年6月13日上午面试考生成绩排名表
阅读此文的人还阅读了
2014年南平市考录公务员总成绩及拟体检名单公示
附件:2014年6月13日上午面试考生成绩排名表
面试时间 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
6月13日上午(计11人) | 尤溪县台溪乡党委 | 06702 | 01 | 1 | 410670201014438 | 林鑫 | 男 | 63.05 | 81 | 144.05 | 1 |
710670201010917 | 欧秀芬 | 男 | 63.70 | 79.2 | 142.90 | 2 | |||||
710670201010751 | 刘春桃 | 女 | 60.40 | 81.4 | 141.80 | 3 | |||||
尤溪县新阳镇党委 | 06703 | 01 | 1 | 710670301010833 | 尤春兰 | 女 | 62.45 | 80 | 142.45 | 1 | |
尤溪县西城镇党委 | 06704 | 01 | 1 | 110670401015907 | 彭晓萍 | 女 | 62.65 | 83.4 | 146.05 | 1 | |
尤溪县人民法院 | 06723 | 01 | 2 | 110672301054338 | 刘尔威 | 男 | 64.40 | 85.2 | 149.60 | 1 | |
110672301053519 | 詹学积 | 男 | 63.80 | 85.6 | 149.40 | 2 | |||||
120672301050962 | 聂金华 | 男 | 64.45 | 80.4 | 144.85 | 3 | |||||
110672301055742 | 吴金基 | 男 | 61.55 | 81.6 | 143.15 | 4 | |||||
尤溪县台胞台属联谊会 | 06732 | 01 | 1 | 210673201080477 | 潘友红 | 女 | 59.30 | 85.4 | 144.70 | 1 | |
110673201088779 | 肖丽红 | 女 | 59.20 | 81 | 140.20 | 2 | |||||
6月13日上午(计11人) | 沙县人民检察院 | 06822 | 01 | 2 | 710682201060026 | 林廷晹 | 男 | 68.15 | 81 | 149.15 | 1 |
710682201060365 | 曾晓雪 | 女 | 63.75 | 83 | 146.75 | 2 | |||||
210682201061272 | 陈作荣 | 男 | 64.10 | 81.2 | 145.30 | 3 | |||||
110682201061619 | 黄超梅 | 女 | 61.75 | 83.2 | 144.95 | 4 | |||||
110682201064262 | 林丽珍 | 女 | 62.05 | 82 | 144.05 | 5 | |||||
710682201061034 | 吴玉圆 | 女 | 60.20 | 76.8 | 137.00 | 6 | |||||
沙县郑湖乡人武部 | 06850 | 01 | 1 | 750685001010136 | 刘媛 | 女 | 63.6 | 83.2 | 146.80 | 1 | |
750685001010037 | 林信坤 | 男 | 57.6 | 80.4 | 138.00 | 2 | |||||
将乐县委宣传部 | 06904 | 01 | 1 | 710690401010169 | 喻兰 | 女 | 68.40 | 81.6 | 150.00 | 1 | |
710690401011029 | 张薇 | 女 | 64.60 | 82.6 | 147.20 | 2 | |||||
410690401014399 | 郑雯斌 | 女 | 63.30 | 80.2 | 143.50 | 3 | |||||
6月13日上午(计11人) | 永安市未成年人思想道德 建设办公室 |
27568 | 01 | 1 | 712756801090258 | 张琴 | 女 | 65.00 | 84.6 | 149.60 | 1 |
712756801090309 | 杨丽丹 | 女 | 62.00 | 82.6 | 144.60 | 2 | |||||
永安市人民检察院 | 07522 | 01 | 1 | 110752201060034 | 蔡立森 | 男 | 59.95 | 80.6 | 140.55 | 1 | |
大田县公安局 | 17601 | 06 | 1 | 551760106101653 | 郭善稳 | 男 | 63 | 82.2 | 145.20 | 1 | |
451760106100791 | 余梦媛 | 女 | 58.9 | 81.6 | 140.50 | 2 | |||||
三明市公安局 | 17701 | 02 | 2 | 751770102100508 | 洪广亮 | 男 | 69 | 81.8 | 150.80 | 1 | |
151770102105820 | 黄小伟 | 男 | 67.5 | 80.2 | 147.70 | 2 | |||||
451770102102533 | 赵昊飞 | 男 | 63.2 | 83 | 146.20 | 3 | |||||
151770102101483 | 江振国 | 男 | 63 | 79.2 | 142.20 | 4 | |||||
551770102101296 | 杜永峰 | 男 | 61.6 | 78.8 | 140.40 | 5 | |||||
751770102100273 | 陈露明 | 男 | 60.5 | 77.2 | 137.70 | 6 | |||||
6月13日上午(计12人) | 尤溪县乡镇政府 | 16703 | 05 | 1 | 611670305031795 | 江燕萍 | 女 | 57.9 | 78.6 | 136.50 | 1 |
06 | 1 | 751670306031254 | 陈仕进 | 男 | 68.1 | 84 | 152.10 | 1 | |||
151670306031155 | 陈厚震 | 男 | 64.6 | 82.8 | 147.40 | 2 | |||||
751670306030995 | 温昌羲 | 男 | 64.7 | 缺考 | |||||||
07 | 1 | 151670307035875 | 董继榕 | 男 | 63 | 80 | 143.00 | 1 | |||
351670307030593 | 陈方源 | 男 | 59.2 | 79.2 | 138.40 | 2 | |||||
09 | 1 | 711670309032100 | 糜锡冬 | 男 | 58 | 83.6 | 141.60 | 1 | |||
10 | 1 | 311670310037615 | 毛婉玉 | 女 | 60.5 | 81 | 141.50 | 1 | |||
11 | 1 | 311670311036485 | 吴露莉 | 女 | 66.1 | 82.2 | 148.30 | 1 | |||
121670311030213 | 钱笑杰 | 男 | 63.35 | 83.2 | 146.55 | 2 | |||||
811670311031046 | 苏国辉 | 男 | 61.3 | 77.6 | 138.90 | 3 | |||||
12 | 1 | 711670312030588 | 林筱 | 女 | 61.9 | 85.2 | 147.10 | 1 | |||
6月13日上午(计11人) | 将乐县乡镇人民政府 | 16911 | 07 | 1 | 711691107033177 | 王丽丽 | 女 | 60.75 | 80.4 | 141.15 | 1 |
08 | 1 | 751691108031528 | 何阳 | 男 | 68.4 | 82.2 | 150.60 | 1 | |||
751691108033561 | 樊睿 | 男 | 69.7 | 79.4 | 149.10 | 2 | |||||
751691108030930 | 池其洲 | 男 | 68.8 | 77.8 | 146.60 | 3 | |||||
09 | 1 | 151691109034927 | 陈锦秀 | 女 | 61.2 | 82.8 | 144.00 | 1 | |||
151691109036330 | 谢聪 | 男 | 59.7 | 81 | 140.70 | 2 | |||||
751691109030964 | 陈慧文 | 男 | 58.7 | 79.4 | 138.10 | 3 | |||||
10 | 1 | 111691110036192 | 邹家民 | 男 | 62.25 | 84 | 146.25 | 1 | |||
711691110031157 | 黄丽娟 | 女 | 62.5 | 81 | 143.50 | 2 | |||||
711691110032420 | 郑玲荟 | 女 | 59.55 | 80.4 | 139.95 | 3 | |||||
11 | 1 | 751691111032772 | 俞秋云 | 女 | 56.3 | 78.2 | 134.50 | 1 | |||
6月13日上午(计11人) | 尤溪县城市建设管理监察大队 | 36707 | 01 | 2 | 753670701093316 | 吴骁峰 | 男 | 73.9 | 86.8 | 160.70 | 1 |
153670701092069 | 甘明津 | 男 | 68 | 80 | 148.00 | 2 | |||||
753670701093148 | 蒋绍永 | 男 | 68.5 | 79.2 | 147.70 | 3 | |||||
153670701093232 | 傅进铃 | 男 | 68.2 | 78.6 | 146.80 | 4 | |||||
753670701091651 | 邱祥龙 | 男 | 67.3 | 78.2 | 145.50 | 5 | |||||
153670701095401 | 黄超 | 男 | 66.5 | 缺考 | |||||||
02 | 1 | 753670702091446 | 肖光棠 | 男 | 61.3 | 82.8 | 144.10 | 1 | |||
153670702092357 | 陈颖 | 女 | 59.7 | 81.4 | 141.10 | 2 | |||||
03 | 1 | 713670703092331 | 蒋娟娟 | 女 | 63.45 | 83.8 | 147.25 | 1 | |||
713670703093061 | 钟桂花 | 女 | 61.65 | 81.6 | 143.25 | 2 | |||||
713670703091144 | 郑蓉 | 女 | 59.75 | 79.8 | 139.55 | 3 | |||||
6月13日上午(计11人) | 永安市乡镇政府 | 17504 | 12 | 1 | 751750412033421 | 林雯 | 女 | 69.7 | 82 | 151.70 | 1 |
451750412031192 | 钟渊 | 男 | 70.3 | 79.2 | 149.50 | 2 | |||||
751750412030534 | 冯洪立 | 男 | 58.2 | 81.4 | 139.60 | 3 | |||||
13 | 1 | 951750413030701 | 徐新锦 | 男 | 61.3 | 80 | 141.30 | 1 | |||
大田县司法局 | 17603 | 02 | 1 | 711760302031098 | 林静 | 女 | 66.2 | 81.4 | 147.60 | 1 | |
大田县科学技术局 | 17604 | 01 | 1 | 351760401031237 | 李志辉 | 男 | 66.3 | 84.6 | 150.90 | 1 | |
151760401034075 | 孙森林 | 男 | 72.7 | 77.6 | 150.30 | 2 | |||||
451760401030142 | 杜超龙 | 男 | 66.5 | 79.8 | 146.30 | 3 | |||||
大田县乡镇政府 | 17605 | 02 | 1 | 711760502032758 | 林慧 | 女 | 64.9 | 83.8 | 148.70 | 1 | |
111760502035190 | 邱一恬 | 女 | 65 | 83.4 | 148.40 | 2 | |||||
911760502032282 | 余小芳 | 女 | 63.2 | 76.2 | 139.40 | 3 | |||||
6月13日上午(计10人) | 沙县运输管理所 | 36801 | 01 | 1 | 713680101092465 | 张琳 | 女 | 65.1 | 81 | 146.10 | 1 |
713680101090026 | 谢惠玲 | 女 | 59.05 | 86.2 | 145.25 | 2 | |||||
沙县安全生产执法大队 | 36802 | 01 | 1 | 753680201091960 | 陈银 | 男 | 72.1 | 84 | 156.10 | 1 | |
753680201090121 | 吴俊辉 | 男 | 67.7 | 79.2 | 146.90 | 2 | |||||
753680201092372 | 张荣强 | 男 | 63.3 | 80.8 | 144.10 | 3 | |||||
沙县国土资源局基层所 | 36803 | 02 | 1 | 753680302092177 | 徐铃芳 | 女 | 56.3 | 80 | 136.30 | 1 | |
753680302091828 | 袁龙 | 男 | 56.5 | 78.4 | 134.90 | 2 | |||||
353680302092141 | 朱财明 | 男 | 56.4 | 77.8 | 134.20 | 3 | |||||
03 | 1 | 753680303090352 | 罗康理 | 女 | 61.2 | 81.6 | 142.80 | 1 | |||
753680303092027 | 吴成普 | 男 | 57.9 | 79.6 | 137.50 | 2 | |||||
6月13日上午(计11人) | 明溪县安全生产监察大队 | 37401 | 01 | 1 | 353740101091525 | 陈呀明 | 男 | 50.4 | 75.4 | 125.80 | 1 |
明溪县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 37403 | 01 | 1 | 753740301091547 | 陈琳茹 | 女 | 54.1 | 72 | 126.10 | 1 | |
明溪县农业机械化管理中心 | 37406 | 01 | 1 | 753740601090173 | 栾欣 | 男 | 65.2 | 81.8 | 147.00 | 1 | |
353740601092771 | 林桂明 | 男 | 65.5 | 81.4 | 146.90 | 2 | |||||
653740601090127 | 陈林 | 男 | 65 | 75.8 | 140.80 | 3 | |||||
永安市房产管理局 | 37503 | 01 | 1 | 553750301091757 | 张树荣 | 男 | 63.8 | 81.6 | 145.40 | 1 | |
253750301091138 | 廖明罴 | 男 | 64.5 | 79.8 | 144.30 | 2 | |||||
753750301090237 | 李彦 | 女 | 62.9 | 76.6 | 139.50 | 3 | |||||
02 | 1 | 753750302090077 | 高永斌 | 男 | 71.6 | 78 | 149.60 | 1 | |||
753750302093643 | 罗翌新 | 女 | 67.7 | 81.4 | 149.10 | 2 | |||||
753750302091074 | 赖丽旸 | 女 | 68.6 | 76.8 | 145.40 | 3 | |||||
6月13日上午(计10人) | 将乐县卫生局卫生监督所 | 36902 | 01 | 1 | 153690201095750 | 黄雯婷 | 女 | 56.8 | 80.2 | 137.00 | 1 |
将乐县国土资源局国土资源所 | 36903 | 01 | 1 | 453690301090257 | 梁雕 | 男 | 71.5 | 81.4 | 152.90 | 1 | |
753690301091517 | 黄俊 | 男 | 69 | 73 | 142.00 | 2 | |||||
753690301093641 | 田时烨 | 男 | 65.1 | 5.2 | 70.30 | 3 | |||||
泰宁县农村社会经济调查队 | 37001 | 01 | 1 | 313700101093357 | 吴秀梅 | 女 | 61.15 | 80 | 141.15 | 1 | |
613700101092925 | 余丽萍 | 女 | 58.75 | 82.4 | 141.15 | 2 | |||||
123700101093008 | 张李玲 | 女 | 59.4 | 76.4 | 135.80 | 3 | |||||
泰宁县城市社会经济调查队 | 37002 | 01 | 1 | 813700201090102 | 甘丽盈 | 女 | 60.65 | 82.8 | 143.45 | 1 | |
713700201092406 | 廖亚文 | 男 | 59.45 | 82.8 | 142.25 | 2 | |||||
413700201099327 | 高建英 | 女 | 58.3 | 75 | 133.30 | 3 | |||||
6月13日上午(计11人) | 清流县公安局 | 17301 | 06 | 1 | 351730106102266 | 刘泽坤 | 男 | 59.2 | 83 | 142.20 | 1 |
651730106100889 | 邓菁杉 | 男 | 58.6 | 78.8 | 137.40 | 2 | |||||
151730106102834 | 林胜 | 男 | 57.8 | 77.6 | 135.40 | 3 | |||||
07 | 1 | 451730107100297 | 马国彪 | 男 | 70.4 | 83.8 | 154.20 | 1 | |||
451730107102771 | 蓝莹涛 | 男 | 60.3 | 81.6 | 141.90 | 2 | |||||
751730107101804 | 肖加添 | 男 | 60.6 | 80.4 | 141.00 | 3 | |||||
08 | 1 | 751730108103532 | 曾斌 | 男 | 66.3 | 83 | 149.30 | 1 | |||
251730108101002 | 吴龙辉 | 男 | 63 | 81.2 | 144.20 | 2 | |||||
09 | 1 | 151730109100076 | 李水林 | 男 | 70.9 | 80.8 | 151.70 | 1 | |||
751730109100320 | 曾奕鑫 | 男 | 61.2 | 79 | 140.20 | 2 | |||||
351730109101313 | 王鹏万 | 男 | 59.7 | 77.2 | 136.90 | 3 | |||||
6月13日上午(计11人) | 将乐县公安局森林分局 | 16902 | 01 | 1 | 451690201100625 | 廖剑锋 | 男 | 69 | 83 | 152.00 | 1 |
751690201102236 | 林义平 | 男 | 67.2 | 79.4 | 146.60 | 2 | |||||
151690201104297 | 卓龙建 | 男 | 61 | 77.2 | 138.20 | 3 | |||||
02 | 1 | 151690202100006 | 廖国斌 | 男 | 60.3 | 80.6 | 140.90 | 1 | |||
951690202100482 | 徐新锟 | 男 | 59.4 | 81 | 140.40 | 2 | |||||
151690202105787 | 陈小民 | 男 | 57 | 78.6 | 135.60 | 3 | |||||
泰宁县公安局 | 17002 | 02 | 3 | 151700202100403 | 罗荣杰 | 男 | 60.4 | 81.8 | 142.20 | 1 | |
351700202102081 | 苏建强 | 男 | 57.7 | 78 | 135.70 | 2 | |||||
03 | 1 | 751700203100166 | 林学盛 | 男 | 65.2 | 82.6 | 147.80 | 1 | |||
151700203103582 | 黄绵辉 | 男 | 62.8 | 83.2 | 146.00 | 2 | |||||
751700203101222 | 林嘉敏 | 男 | 63.8 | 80.8 | 144.60 | 3 |
中共三明市委组织部
三明市公务员局
三明市公务员局
阅读此文的人还阅读了
2014年南平市考录公务员总成绩及拟体检名单公示
相关文章