2013年漳州市党群系统考录公务员和参照管理单位人员体检名单(公告)
2013年考录党群系统公务员和参照管理单位工作人员体检名单(公告)
2013年福建公务员面试已于23日结束,公务员招录工作已经进入体检环节,福建公务员考试网(ww.fjgwy.org)现将2013年漳州市考录党群系统公务员和参照管理单位工作人员体检名单(公告)予以公布:
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试分 | 笔试 折算分 |
面试分 | 总成绩 | 总成绩排名 | 招考人数 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A | 沈志清 | 60.9 | 69 | 129.9 | 64.95 | 75.8 | 140.75 | 1 | 1 |
芗城区人民法院 | 04523 | 02 | A | 沈铿 | 73.5 | 69 | 142.5 | 71.25 | 76.6 | 147.85 | 1 | 1 |
芗城区人民法院 | 04523 | 03 | A | 阮小芳 | 63.7 | 74 | 137.7 | 68.85 | 79.4 | 148.25 | 1 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 03 | A | 林赟 | 63.7 | 74 | 137.7 | 68.85 | 77.7 | 146.55 | 2 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 04 | B | 李俊杰 | 59.7 | 0 | 59.7 | 59.7 | 77.3 | 137 | 1 | 1 |
龙海市人民法院 | 04723 | 01 | A | 林建伟 | 68.7 | 68 | 136.7 | 68.35 | 79.4 | 147.75 | 1 | 1 |
龙海市人民法院 | 04723 | 02 | A | 丁桂玲 | 67.7 | 75 | 142.7 | 71.35 | 76.6 | 147.95 | 1 | 1 |
漳浦县人民检察院 | 04822 | 01 | B | 陈智强 | 59.9 | 0 | 59.9 | 59.9 | 78 | 137.9 | 1 | 1 |
漳浦县人民检察院 | 04822 | 02 | A | 黄佳雯 | 71.1 | 71 | 142.1 | 71.05 | 77.8 | 148.85 | 1 | 1 |
漳浦县人民法院 | 04823 | 01 | A | 戴毅斌 | 67.8 | 73 | 140.8 | 70.4 | 76.5 | 146.9 | 1 | 2 |
漳浦县人民法院 | 04823 | 01 | A | 林宇平 | 68.7 | 66.5 | 135.2 | 67.6 | 77.3 | 144.9 | 2 | 2 |
漳浦县人民法院 | 04823 | 02 | A | 张鸿鸿 | 70.8 | 72.5 | 143.3 | 71.65 | 81.1 | 152.75 | 1 | 1 |
漳浦县人民法院 | 04823 | 03 | A | 林翠凤 | 65.7 | 72.5 | 138.2 | 69.1 | 80.5 | 149.6 | 1 | 1 |
漳浦县人民法院 | 04823 | 04 | A | 苏静 | 72.9 | 70 | 142.9 | 71.45 | 80.2 | 151.65 | 1 | 1 |
漳浦县石榴镇 | 04851 | 01 | B | 何景桑 | 0 | 0 | 71.8 | 71.8 | 77.3 | 149.1 | 1 | 1 |
漳浦县石榴镇 | 04851 | 02 | A | 黄思婷 | 69.6 | 73 | 142.6 | 71.3 | 78.1 | 149.4 | 1 | 1 |
漳浦县石榴镇 | 04851 | 03 | A | 洪伟杰 | 68.7 | 71.5 | 140.2 | 70.1 | 77.36 | 147.46 | 1 | 1 |
漳浦县佛昙镇 | 04853 | 01 | A | 周桂芳 | 62 | 71 | 133 | 66.5 | 76 | 142.5 | 1 | 1 |
漳浦县佛昙镇 | 04853 | 02 | A | 胡雅静 | 62.7 | 78.5 | 141.2 | 70.6 | 79.2 | 149.8 | 1 | 1 |
漳浦县旧镇镇 | 04856 | 01 | A | 刘子源 | 65.4 | 71 | 136.4 | 68.2 | 75.8 | 144 | 1 | 1 |
漳浦县霞美镇 | 04857 | 01 | A | 邱宏毅 | 71.2 | 63 | 134.2 | 67.1 | 79.5 | 146.6 | 1 | 1 |
漳浦县霞美镇 | 04857 | 02 | A | 叶灵 | 64.5 | 77.5 | 142 | 71 | 81.8 | 152.8 | 1 | 1 |
漳浦县霞美镇 | 04857 | 03 | A | 陈煌辉 | 65 | 74 | 139 | 69.5 | 78.1 | 147.6 | 1 | 1 |
漳浦县杜浔镇 | 04858 | 01 | A | 康灵 | 58.6 | 73.5 | 132.1 | 66.05 | 82.6 | 148.65 | 1 | 1 |
漳浦县杜浔镇 | 04858 | 02 | A | 林凯毅 | 73.5 | 69.5 | 143 | 71.5 | 78.9 | 150.4 | 1 | 1 |
漳浦县杜浔镇 | 04858 | 03 | A | 蔡燕丽 | 65.4 | 75 | 140.4 | 70.2 | 79 | 149.2 | 1 | 1 |
漳浦县沙西镇 | 04859 | 01 | A | 林锦辉 | 62.7 | 75 | 137.7 | 68.85 | 78.8 | 147.65 | 1 | 1 |
漳浦县官浔镇 | 04865 | 01 | A | 吴兰波 | 62 | 73.5 | 135.5 | 67.75 | 78.6 | 146.35 | 1 | 1 |
漳浦县前亭镇 | 04867 | 01 | A | 任飞宇 | 73.9 | 64 | 137.9 | 68.95 | 78.8 | 147.75 | 1 | 1 |
漳浦县前亭镇 | 04867 | 02 | A | 宋舒萍 | 62.8 | 69.5 | 132.3 | 66.15 | 79.4 | 145.55 | 1 | 1 |
漳浦县六鳌镇 | 04870 | 01 | A | 蓝兰 | 66 | 76.5 | 142.5 | 71.25 | 78.5 | 149.75 | 1 | 1 |
云霄县人民检察院 | 04922 | 01 | A | 黄林有 | 57.6 | 71.5 | 129.1 | 64.55 | 78.1 | 142.65 | 1 | 1 |
云霄县人民检察院 | 04922 | 02 | A | 方燕燕 | 57.7 | 79.5 | 137.2 | 68.6 | 79.7 | 148.3 | 1 | 2 |
云霄县人民检察院 | 04922 | 02 | A | 颜瑾 | 66.8 | 64 | 130.8 | 65.4 | 80.6 | 146 | 2 | 2 |
云霄县人民检察院 | 04922 | 03 | A | 蓝燕华 | 61.6 | 69.5 | 131.1 | 65.55 | 77.8 | 143.35 | 1 | 1 |
云霄县人民法院 | 04923 | 01 | A | 王劼 | 64.4 | 68.5 | 132.9 | 66.45 | 76.9 | 143.35 | 1 | 1 |
云霄县人民法院 | 04923 | 02 | A | 刘宇莹 | 66.8 | 69.5 | 136.3 | 68.15 | 80.6 | 148.75 | 1 | 1 |
云霄县人民法院 | 04923 | 03 | A | 卢恩瀚 | 64 | 67.5 | 131.5 | 65.75 | 78.1 | 143.85 | 1 | 1 |
云霄县人民法院 | 04923 | 04 | B | 李超群 | 66.4 | 0 | 66.4 | 66.4 | 79.3 | 145.7 | 1 | 1 |
云霄县列屿镇 | 04954 | 01 | A | 方凌凌 | 64.7 | 70 | 134.7 | 67.35 | 79.9 | 147.25 | 1 | 1 |
云霄县云陵镇 | 04956 | 01 | A | 朱秋茹 | 67.1 | 83 | 150.1 | 75.05 | 78.7 | 153.75 | 1 | 1 |
云霄县东厦镇 | 04957 | 01 | A | 陈丽丽 | 67.3 | 75.5 | 142.8 | 71.4 | 80 | 151.4 | 1 | 1 |
云霄县火田镇 | 04958 | 01 | A | 郭旭 | 67 | 67 | 134 | 67 | 77.4 | 144.4 | 1 | 1 |
云霄县莆美镇 | 04959 | 01 | A | 吴汝铭 | 66 | 69.5 | 135.5 | 67.75 | 77.2 | 144.95 | 1 | 1 |
诏安县委办公室 | 05002 | 01 | A | 陈淑华 | 71.3 | 68.5 | 139.8 | 69.9 | 81.5 | 151.4 | 1 | 2 |
诏安县委办公室 | 05002 | 01 | A | 洪雅君 | 67.1 | 70 | 137.1 | 68.55 | 79.5 | 148.05 | 2 | 2 |
诏安县台湾工作办公室 | 05007 | 01 | A | 吴勇斌 | 64.7 | 68 | 132.7 | 66.35 | 78.2 | 144.55 | 1 | 1 |
诏安县人民检察院 | 05022 | 01 | A | 吴蓉蓉 | 63.7 | 80 | 143.7 | 71.85 | 80.1 | 151.95 | 1 | 1 |
诏安县人民法院 | 05023 | 01 | A | 杨虹拱 | 63.1 | 67 | 130.1 | 65.05 | 78.4 | 143.45 | 1 | 1 |
诏安县人民法院 | 05023 | 02 | A | 吴静 | 68.1 | 73 | 141.1 | 70.55 | 77.8 | 148.35 | 1 | 1 |
诏安县四都镇 | 05051 | 01 | A | 林昌 | 65.3 | 72.5 | 137.8 | 68.9 | 78.8 | 147.7 | 1 | 1 |
诏安县四都镇 | 05051 | 02 | A | 沈毅军 | 70.5 | 70 | 140.5 | 70.25 | 81.1 | 151.35 | 1 | 1 |
诏安县四都镇 | 05051 | 03 | A | 林毓睿 | 72 | 71 | 143 | 71.5 | 80.2 | 151.7 | 1 | 1 |
诏安县梅岭镇 | 05052 | 01 | B | 田伟斌 | 66.9 | 0 | 66.9 | 66.9 | 77.8 | 144.7 | 1 | 1 |
诏安县梅岭镇 | 05052 | 02 | A | 林学军 | 63.2 | 62.5 | 125.7 | 62.85 | 80.7 | 143.55 | 1 | 1 |
诏安县深桥镇 | 05054 | 01 | A | 陈桥贵 | 63.5 | 75 | 138.5 | 69.25 | 75.4 | 144.65 | 1 | 1 |
诏安县深桥镇 | 05054 | 02 | A | 沈梦露 | 74.5 | 62.5 | 137 | 68.5 | 79.7 | 148.2 | 1 | 1 |
诏安县深桥镇 | 05054 | 03 | A | 许晓贞 | 67.8 | 64.5 | 132.3 | 66.15 | 78.4 | 144.55 | 1 | 1 |
诏安县西潭乡 | 05055 | 01 | A | 许晓杰 | 64.1 | 66.5 | 130.6 | 65.3 | 76.8 | 142.1 | 1 | 1 |
诏安县西潭乡 | 05055 | 02 | A | 涂晓东 | 70.1 | 73.5 | 143.6 | 71.8 | 76.8 | 148.6 | 1 | 1 |
诏安县西潭乡 | 05055 | 03 | B | 耿永祥 | 68.8 | 0 | 68.8 | 68.8 | 79.2 | 148 | 1 | 1 |
诏安县白洋乡 | 05056 | 01 | A | 洪俊云 | 61 | 83 | 144 | 72 | 75.4 | 147.4 | 1 | 1 |
诏安县白洋乡 | 05056 | 02 | A | 沈炜 | 66.3 | 69.5 | 135.8 | 67.9 | 78.1 | 146 | 1 | 1 |
诏安县白洋乡 | 05056 | 03 | A | 沈欣 | 61.5 | 74.5 | 136 | 68 | 79 | 147 | 1 | 1 |
诏安县红星乡 | 05057 | 01 | A | 陈敏婕 | 62.6 | 74 | 136.6 | 68.3 | 79.4 | 147.7 | 1 | 1 |
诏安县太平镇 | 05058 | 01 | A | 沈越 | 67.6 | 72.5 | 140.1 | 70.05 | 79.4 | 149.45 | 1 | 1 |
诏安县太平镇 | 05058 | 02 | A | 蔡婕 | 57 | 76.5 | 133.5 | 66.75 | 79.7 | 146.45 | 1 | 1 |
诏安县官陂镇 | 05060 | 01 | B | 黄培坤 | 72.5 | 0 | 72.5 | 72.5 | 75.2 | 147.7 | 1 | 1 |
诏安县官陂镇 | 05060 | 02 | A | 刘丽敏 | 66.2 | 71.5 | 137.7 | 68.85 | 76.2 | 145.05 | 1 | 1 |
诏安县官陂镇 | 05060 | 03 | A | 洪瑞兰 | 56.1 | 77 | 133.1 | 66.55 | 76.8 | 143.35 | 1 | 1 |
诏安县秀篆镇 | 05061 | 01 | A | 朱晨捷 | 62.9 | 64.5 | 127.4 | 63.7 | 79.8 | 143.5 | 1 | 1 |
诏安县秀篆镇 | 05061 | 02 | A | 吴龙君 | 62.7 | 71.5 | 134.2 | 67.1 | 77.9 | 145 | 1 | 1 |
诏安县建设乡 | 05063 | 01 | A | 方鸿杰 | 54.3 | 66.5 | 120.8 | 60.4 | 78.8 | 139.2 | 1 | 1 |
诏安县南诏镇 | 05065 | 01 | A | 李恺琳 | 64.4 | 75.5 | 139.9 | 69.95 | 80.6 | 150.55 | 1 | 1 |
诏安县南诏镇 | 05065 | 02 | A | 卢镇河 | 64.8 | 77.5 | 142.3 | 71.15 | 78.5 | 149.65 | 1 | 1 |
诏安县南诏镇 | 05065 | 03 | B | 沈文乾 | 65.5 | 0 | 65.5 | 65.5 | 79.3 | 144.8 | 1 | 1 |
东山县人民法院 | 05123 | 01 | A | 张浩良 | 70.1 | 66 | 136.1 | 68.05 | 80.6 | 148.65 | 1 | 1 |
南靖县人民检察院 | 05222 | 01 | A | 刘瑞芳 | 64.5 | 72.5 | 137 | 68.5 | 78.6 | 147.1 | 1 | 1 |
南靖县人民检察院 | 05222 | 02 | B | 吴智滨 | 69.2 | 0 | 69.2 | 69.2 | 78.8 | 148 | 1 | 1 |
南靖县人民法院 | 05223 | 01 | A | 孔德南 | 74 | 58 | 132 | 66 | 79.1 | 145.1 | 1 | 1 |
南靖县人民法院 | 05223 | 02 | A | 林维宜 | 63.6 | 73 | 136.6 | 68.3 | 81 | 149.3 | 1 | 1 |
南靖县人民法院 | 05223 | 03 | B | 杨明昊 | 58.8 | 0 | 58.8 | 58.8 | 78.8 | 137.6 | 1 | 2 |
南靖县人民法院 | 05223 | 03 | B | 蓝宏毅 | 59.7 | 0 | 59.7 | 59.7 | 77.1 | 136.8 | 2 | 2 |
南靖县金山镇 | 05251 | 01 | B | 郑裕敏 | 63 | 0 | 63 | 63 | 80.2 | 143.2 | 1 | 1 |
南靖县金山镇 | 05251 | 02 | A | 沈晖 | 71.9 | 70.5 | 142.4 | 71.2 | 78 | 149.2 | 1 | 1 |
南靖县书洋镇 | 05252 | 01 | A | 沈冰晶 | 62.8 | 66.5 | 129.3 | 64.65 | 78 | 142.65 | 1 | 1 |
南靖县书洋镇 | 05252 | 02 | B | 刘镇昆 | 66.5 | 0 | 66.5 | 66.5 | 77.8 | 144.3 | 1 | 1 |
南靖县书洋镇 | 05252 | 03 | A | 许珠玲 | 59.9 | 66.5 | 126.4 | 63.2 | 79 | 142.2 | 1 | 1 |
南靖县丰田镇 | 05253 | 01 | B | 郑林 | 70.8 | 0 | 70.8 | 70.8 | 81.1 | 151.9 | 1 | 1 |
南靖县船场镇 | 05254 | 01 | A | 庄凯祥 | 66.9 | 70 | 136.9 | 68.45 | 80.4 | 148.85 | 1 | 1 |
南靖县船场镇 | 05254 | 02 | A | 陈明燕 | 73.5 | 78.5 | 152 | 76 | 78.4 | 154.4 | 1 | 1 |
南靖县船场镇 | 05254 | 03 | A | 简强升 | 59.3 | 71 | 130.3 | 65.15 | 79.7 | 144.85 | 1 | 1 |
南靖县梅林镇 | 05255 | 01 | B | 陈言 | 67.6 | 0 | 67.6 | 67.6 | 80.2 | 147.8 | 1 | 1 |
南靖县梅林镇 | 05255 | 02 | A | 杨琼 | 66.1 | 66 | 132.1 | 66.05 | 79.34 | 145.39 | 1 | 1 |
南靖县和溪镇 | 05256 | 01 | A | 王燕芬 | 60.7 | 78.5 | 139.2 | 69.6 | 80.7 | 150.3 | 1 | 1 |
南靖县和溪镇 | 05256 | 02 | A | 庄鹏 | 65.3 | 73.5 | 138.8 | 69.4 | 80.7 | 150.1 | 1 | 1 |
南靖县南坑镇 | 05257 | 01 | A | 庄颖 | 66.3 | 77 | 143.3 | 71.65 | 80 | 151.65 | 1 | 1 |
南靖县南坑镇 | 05257 | 02 | A | 张嘉兰 | 63.7 | 74 | 137.7 | 68.85 | 81.1 | 149.95 | 1 | 1 |
南靖县奎洋镇 | 05258 | 01 | B | 李志聪 | 67.8 | 0 | 67.8 | 67.8 | 78.8 | 146.6 | 1 | 1 |
南靖县奎洋镇 | 05258 | 02 | A | 卢芳韵 | 68.2 | 71.5 | 139.7 | 69.85 | 82 | 151.85 | 1 | 1 |
南靖县龙山镇 | 05259 | 01 | A | 廖盛林 | 67.5 | 67 | 134.5 | 67.25 | 78 | 145.25 | 1 | 1 |
南靖县龙山镇 | 05259 | 02 | B | 曾宇杰 | 65.5 | 0 | 65.5 | 65.5 | 78.9 | 144.4 | 1 | 1 |
南靖县靖城镇 | 05260 | 01 | B | 陈智琛 | 70.4 | 0 | 70.4 | 70.4 | 75.1 | 145.5 | 1 | 1 |
南靖县靖城镇 | 05260 | 02 | A | 林秋煌 | 68.3 | 72.5 | 140.8 | 70.4 | 79.2 | 149.6 | 1 | 1 |
南靖县山城镇 | 05261 | 01 | A | 魏楷 | 72.7 | 68 | 140.7 | 70.35 | 79.4 | 149.75 | 1 | 1 |
南靖县山城镇 | 05261 | 02 | A | 刘婕婕 | 73.5 | 71 | 144.5 | 72.25 | 74.5 | 146.75 | 1 | 1 |
平和县人民法院 | 05323 | 01 | A | 蔡伟君 | 65.5 | 63.5 | 129 | 64.5 | 78 | 142.5 | 1 | 1 |
平和县人民法院 | 05323 | 02 | A | 马淑惠 | 63.8 | 76 | 139.8 | 69.9 | 78 | 147.9 | 1 | 1 |
平和县人民法院 | 05323 | 03 | A | 周萍 | 63.4 | 75.5 | 138.9 | 69.45 | 77 | 146.45 | 1 | 1 |
平和县山格镇 | 05351 | 01 | A | 林伟 | 63.6 | 71.5 | 135.1 | 67.55 | 79.5 | 147.05 | 1 | 1 |
平和县南胜镇 | 05352 | 01 | A | 罗春兰 | 61.1 | 67.5 | 128.6 | 64.3 | 79.1 | 143.4 | 1 | 1 |
平和县五寨乡 | 05353 | 01 | A | 林景荣 | 55 | 73 | 128 | 64 | 78.5 | 142.5 | 1 | 1 |
平和县五寨乡 | 05353 | 02 | A | 周超君 | 62.7 | 73 | 135.7 | 67.85 | 81.2 | 149.05 | 1 | 1 |
平和县坂仔镇 | 05354 | 01 | A | 吴佳蔓 | 65.6 | 68.5 | 134.1 | 67.05 | 81.3 | 148.35 | 1 | 1 |
平和县国强乡 | 05355 | 01 | A | 谢幼华 | 54.5 | 64 | 118.5 | 59.25 | 77.3 | 136.55 | 1 | 1 |
平和县安厚镇 | 05356 | 01 | A | 黄一航 | 63 | 72.5 | 135.5 | 67.75 | 82.6 | 150.35 | 1 | 1 |
平和县安厚镇 | 05356 | 02 | A | 黄巧良 | 54.5 | 68 | 122.5 | 61.25 | 78.7 | 139.95 | 1 | 1 |
平和县大溪镇 | 05357 | 01 | A | 傅剑波 | 53.9 | 70.5 | 124.4 | 62.2 | 77.6 | 139.8 | 1 | 1 |
平和县大溪镇 | 05357 | 02 | A | 杜雷 | 70.8 | 62.5 | 133.3 | 66.65 | 80.6 | 147.25 | 1 | 1 |
平和县霞寨镇 | 05358 | 01 | A | 叶璐晶 | 63.7 | 66 | 129.7 | 64.85 | 81.4 | 146.25 | 1 | 2 |
平和县霞寨镇 | 05358 | 01 | A | 叶晓斌 | 60.6 | 72 | 132.6 | 66.3 | 78.6 | 144.9 | 2 | 2 |
平和县芦溪镇 | 05359 | 01 | A | 方福钦 | 63.4 | 63.5 | 126.9 | 63.45 | 77.2 | 140.65 | 1 | 1 |
平和县芦溪镇 | 05359 | 02 | A | 叶清雅 | 57.9 | 72 | 129.9 | 64.95 | 81.7 | 146.65 | 1 | 2 |
平和县芦溪镇 | 05359 | 02 | A | 谢生建 | 66.5 | 65.5 | 132 | 66 | 79.6 | 145.6 | 2 | 2 |
平和县九峰镇 | 05360 | 01 | A | 曾志煌 | 59.9 | 77 | 136.9 | 68.45 | 79.9 | 148.35 | 1 | 1 |
平和县九峰镇 | 05360 | 02 | A | 胡毅慧 | 63.5 | 70 | 133.5 | 66.75 | 80.8 | 147.55 | 1 | 1 |
平和县长乐乡 | 05361 | 01 | A | 卢镇辉 | 59.6 | 72 | 131.6 | 65.8 | 79.2 | 145 | 1 | 1 |
平和县长乐乡 | 05361 | 02 | A | 潘慧红 | 52.9 | 75 | 127.9 | 63.95 | 79.3 | 143.25 | 1 | 1 |
平和县秀峰乡 | 05362 | 01 | A | 林淑丽 | 57.9 | 73.5 | 131.4 | 65.7 | 78.2 | 143.9 | 1 | 1 |
平和县秀峰乡 | 05362 | 02 | A | 许智伟 | 63.9 | 69 | 132.9 | 66.45 | 78.8 | 145.25 | 1 | 2 |
平和县秀峰乡 | 05362 | 02 | A | 周松凯 | 55.1 | 71 | 126.1 | 63.05 | 78 | 141.05 | 2 | 2 |
平和县文峰镇 | 05363 | 01 | A | 何琼 | 55.9 | 73.5 | 129.4 | 64.7 | 79.1 | 143.8 | 1 | 1 |
平和县小溪镇 | 05364 | 01 | A | 赖舒达 | 61.5 | 75 | 136.5 | 68.25 | 77.8 | 146.05 | 1 | 1 |
平和县崎岭乡 | 05365 | 01 | A | 沈毅斌 | 60.6 | 71.5 | 132.1 | 66.05 | 80.6 | 146.65 | 1 | 1 |
长泰县人民检察院 | 05422 | 01 | B | 谢晓鹏 | 61 | 0 | 61 | 61 | 76.8 | 137.8 | 1 | 1 |
长泰县人民检察院 | 05422 | 02 | B | 郑岚 | 76.8 | 0 | 76.8 | 76.8 | 79.1 | 155.9 | 1 | 2 |
长泰县人民检察院 | 05422 | 02 | B | 高一珍 | 63.5 | 0 | 63.5 | 63.5 | 79.3 | 142.8 | 2 | 2 |
长泰县人民法院 | 05423 | 01 | A | 王伟平 | 68.9 | 73.5 | 142.4 | 71.2 | 79.1 | 150.3 | 1 | 1 |
长泰县人民法院 | 05423 | 02 | A | 施晓娟 | 67.3 | 76 | 143.3 | 71.65 | 81.8 | 153.45 | 1 | 1 |
长泰县人民法院 | 05423 | 03 | A | 林阿惠 | 59.1 | 71 | 130.1 | 65.05 | 78.2 | 143.25 | 1 | 1 |
长泰县武安镇 | 05451 | 01 | A | 许涓娟 | 67.8 | 72.5 | 140.3 | 70.15 | 80.1 | 150.25 | 1 | 1 |
长泰县武安镇 | 05451 | 02 | A | 许艺燕 | 63.3 | 77 | 140.3 | 70.15 | 79 | 149.15 | 1 | 1 |
长泰县陈巷镇 | 05452 | 01 | A | 张锋彬 | 71.9 | 70 | 141.9 | 70.95 | 77.4 | 148.35 | 1 | 1 |
长泰县陈巷镇 | 05452 | 02 | A | 林春明 | 66 | 69.5 | 135.5 | 67.75 | 79.7 | 147.45 | 1 | 1 |
长泰县岩溪镇 | 05453 | 01 | A | 林殷源 | 67.2 | 74.5 | 141.7 | 70.85 | 78.5 | 149.35 | 1 | 1 |
长泰县枋洋镇 | 05454 | 01 | A | 叶江彬 | 67.1 | 66.5 | 133.6 | 66.8 | 81.8 | 148.6 | 1 | 2 |
长泰县枋洋镇 | 05454 | 01 | A | 周耿伟 | 61.9 | 71.5 | 133.4 | 66.7 | 81.6 | 148.3 | 2 | 2 |
长泰县坂里乡 | 05455 | 01 | A | 连桂兰 | 54.4 | 79.5 | 133.9 | 66.95 | 78.8 | 145.75 | 1 | 1 |
长泰县坂里乡 | 05455 | 02 | A | 吴秋红 | 69.5 | 71 | 140.5 | 70.25 | 79.5 | 149.75 | 1 | 1 |
华安县人民检察院 | 05522 | 01 | A | 林艺君 | 61.1 | 78.5 | 139.6 | 69.8 | 81.1 | 150.9 | 1 | 1 |
华安县人民法院 | 05523 | 01 | A | 杨立帆 | 65.8 | 57 | 122.8 | 61.4 | 80.7 | 142.1 | 1 | 1 |
华安县人民法院 | 05523 | 02 | A | 陈万华 | 67.4 | 72.5 | 139.9 | 69.95 | 80.3 | 150.25 | 1 | 1 |
华安县人民法院 | 05523 | 03 | A | 黄智斌 | 60.8 | 68.5 | 129.3 | 64.65 | 79.8 | 144.45 | 1 | 1 |
华安县丰山镇 | 05551 | 01 | A | 陈丹丹 | 62.7 | 80 | 142.7 | 71.35 | 79.5 | 150.85 | 1 | 1 |
华安县沙建镇 | 05552 | 01 | B | 沈宇冲 | 68.6 | 0 | 68.6 | 68.6 | 80 | 148.6 | 1 | 1 |
华安县沙建镇 | 05552 | 02 | A | 郑雨虹 | 65.3 | 69.5 | 134.8 | 67.4 | 80.8 | 148.2 | 1 | 2 |
华安县沙建镇 | 05552 | 02 | A | 戴学辉 | 65.2 | 69 | 134.2 | 67.1 | 79.6 | 146.7 | 2 | 2 |
华安县新圩镇 | 05553 | 01 | B | 兰旭 | 73.4 | 0 | 73.4 | 73.4 | 77.2 | 150.6 | 1 | 1 |
华安县高安镇 | 05554 | 01 | A | 刘琼怀 | 58.5 | 72 | 130.5 | 65.25 | 81.3 | 146.55 | 1 | 1 |
华安县华丰镇 | 05555 | 01 | B | 张清坤 | 73.2 | 0 | 73.2 | 73.2 | 80 | 153.2 | 1 | 1 |
华安县华丰镇 | 05555 | 02 | A | 林鹏飞 | 69.9 | 66.5 | 136.4 | 68.2 | 78.6 | 146.8 | 1 | 2 |
华安县华丰镇 | 05555 | 02 | A | 黄雪芳 | 59.7 | 71.5 | 131.2 | 65.6 | 81.1 | 146.7 | 2 | 2 |
华安县仙都镇 | 05556 | 01 | B | 黄一鸣 | 68.2 | 0 | 68.2 | 68.2 | 77 | 145.2 | 1 | 1 |
华安县马坑乡 | 05557 | 01 | A | 刘天野 | 61.8 | 66 | 127.8 | 63.9 | 77.7 | 141.6 | 1 | 1 |
华安县湖林乡 | 05559 | 01 | B | 占腾斌 | 67.5 | 0 | 67.5 | 67.5 | 76.5 | 144 | 1 | 1 |
中共漳州市委农办 | 05611 | 01 | A | 阮方芳 | 67.6 | 75.5 | 143.1 | 71.55 | 80.4 | 151.95 | 1 | 1 |
中共漳州市委机要局 | 05614 | 01 | A | 卢哲辉 | 67 | 66 | 133 | 66.5 | 77.2 | 143.7 | 1 | 1 |
漳州市人大常委会办公室 | 05620 | 01 | A | 林东鑫 | 63.8 | 75.5 | 139.3 | 69.65 | 78.1 | 147.75 | 1 | 1 |
漳州市人民检察院 | 05622 | 01 | A | 徐存富 | 58.3 | 68.5 | 126.8 | 63.4 | 74.8 | 138.2 | 1 | 1 |
漳州市人民检察院 | 05622 | 03 | B | 柯俊坚 | 62.4 | 0 | 62.4 | 62.4 | 80 | 142.4 | 1 | 1 |
漳州市人民检察院 | 05622 | 04 | B | 蓝毅虹 | 57.2 | 0 | 57.2 | 57.2 | 75.8 | 133 | 1 | 1 |
漳州市中级人民法院 | 05623 | 02 | A | 陈佳臻 | 73.5 | 69.5 | 143 | 71.5 | 83.3 | 154.8 | 1 | 1 |
漳州市中级人民法院 | 05623 | 03 | B | 潘志响 | 65.4 | 0 | 65.4 | 65.4 | 78.8 | 144.2 | 1 | 1 |
中国农工民主党漳州市委员会 | 05642 | 01 | A | 姚慜 | 67.8 | 80.5 | 148.3 | 74.15 | 78.2 | 152.35 | 1 | 1 |
漳浦县委党史研究室 | 24861 | 01 | A | 陈旖旎 | 67.1 | 68.5 | 135.6 | 67.8 | 80.6 | 148.4 | 1 | 1 |
漳浦县事业单位登记管理局 | 24870 | 01 | A | 林三妹 | 65.6 | 74 | 139.6 | 69.8 | 81.4 | 151.2 | 1 | 1 |
漳浦县红十字会 | 24871 | 01 | A | 邱乙辉 | 70.5 | 69 | 139.5 | 69.75 | 78.3 | 148.05 | 1 | 1 |
东山县事业单位登记管理局 | 25161 | 01 | A | 林奕秀 | 64.4 | 73 | 137.4 | 68.7 | 78.8 | 147.5 | 1 | 1 |
南靖县台胞服务接待站 | 25265 | 01 | A | 田志敏 | 70.2 | 73 | 143.2 | 71.6 | 79.8 | 151.4 | 1 | 1 |
平和县事业单位登记管理局 | 25361 | 01 | A | 周小华 | 61.9 | 62.5 | 124.4 | 62.2 | 79.4 | 141.6 | 1 | 1 |
平和县离休干部休养所 | 25362 | 01 | A | 林萌 | 60.3 | 75 | 135.3 | 67.65 | 79.2 | 146.85 | 1 | 1 |
平和县老年大学 | 25363 | 01 | A | 甘振宁 | 61.9 | 70.5 | 132.4 | 66.2 | 78.1 | 144.3 | 1 | 1 |
长泰县计划生育协会 | 25462 | 01 | A | 林明娇 | 65.4 | 73 | 138.4 | 69.2 | 81.6 | 150.8 | 1 | 1 |
长泰县委党校 | 25463 | 01 | A | 蔡钰臻 | 62.2 | 74.5 | 136.7 | 68.35 | 80.1 | 148.45 | 1 | 3 |
长泰县委党校 | 25463 | 01 | A | 张银萍 | 63.4 | 77 | 140.4 | 70.2 | 78.1 | 148.3 | 2 | 3 |
长泰县委党校 | 25463 | 01 | A | 李婉香 | 62.8 | 73 | 135.8 | 67.9 | 79.7 | 147.6 | 3 | 3 |
长泰县未成年人思想道德建设办公室 | 25464 | 01 | A | 柯仲君 | 65.5 | 60 | 125.5 | 62.75 | 76.6 | 139.35 | 1 | 1 |
长泰县社会主义新农村建设指导站 | 25465 | 01 | A | 黄永丰 | 64.8 | 73 | 137.8 | 68.9 | 77.9 | 146.8 | 1 | 1 |
