2013年春季福建省省级机关遴选公务员职位表
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 招考范围 | 联系方式 | 备注 |
001 | 省纪委、监察厅派驻机构 | 01 | 科级及以下 | 5 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员 | 省内 | 吴女士 87852972 | |
001 | 省纪委、监察厅派驻机构 | 02 | 科级及以下 | 5 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 中共党员 | 省内 | 吴女士 87852972 | 主要从事一线办案、执法监察等工作,需经常出差和值班。 |
002 | 中共福建省委统战部部机关 | 01 | 研究室科级及以下 | 1 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 中共党员 | 省内 | 汪先生 87668982 | 1、具有2年以上从事党政机关文字综合工作经历,能够独立承担各类公用文体材料或重要文稿的起草工作;省内正科级以下(含正科级)公务员或已参照公务员法管理人员; 2、负责统战理论、方针政策的综合性研究,承担统战工作重要文件、文章及有关文稿的起草,经常加班加点。 |
003 | 省委政法委机关 | 01 | 科级及以下 | 3 | 全日制普通高等院校 | 法学 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 中共党员 | 省内 | 余女士 88682029 | 1、从事执法(司法)办案3年以上;2、通过司法考试。第一学历须为全日制本科学历并取得相应学位;研究生学历须为全日制研究生学历并取得相应学位;法律专业本科所学专业为法学,研究生所学专业为刑法学、诉讼法学、经济法学、民商法学、法学理论。 |
003 | 省委政法委机关 | 02 | 科级及以下 | 2 | 全日制普通高等院校 | 法学 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员 | 省内 | 余女士 88682029 | 1、从事执法(司法)办案3年以上;2、通过司法考试。第一学历须为全日制本科学历并取得相应学位;研究生学历须为全日制研究生学历并取得相应学位;法律专业本科所学专业为法学,研究生所学专业为刑法学、诉讼法学、经济法学、民商法学、法学理论。 |
003 | 省委政法委机关 | 03 | 科级及以下 | 2 | 全日制普通高等院校 | 法学、经济、中文、哲学 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员 | 省内 | 余女士 88682029 | 从事文字工作3年以上。第一学历须为全日制本科学历并取得相应学位;研究生学历须为全日制研究生学历并取得相应学位;法律专业本科所学专业为法学,研究生所学专业为刑法学、诉讼法学、经济法学、民商法学、法学理论;经济专业本科所学专业为经济学,研究生所学专业为政治经济学、西方经济学、世界经济、国民经济学、区域经济学、产业经济学、国际贸易学;中文专业本科所学专业为汉语言文学、汉语言,研究生所学专业为语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学;哲学专业本科所学专业为哲学,研究生所学专业为马克思主义哲学、中国哲学。 |
003 | 省委政法委机关 | 04 | 科级及以下 | 2 | 全日制普通高等院校 | 法学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员 | 省内 | 余女士 88682029 | 1、从事执法(司法)办案3年以上;2、通过司法考试。第一学历须为全日制本科学历并取得相应学位;研究生学历须为全日制研究生学历并取得相应学位;法律专业本科所学专业为法学,研究生所学专业为刑法学、诉讼法学、经济法学、民商法学、法学理论。 |
003 | 省委政法委机关 | 05 | 科级及以下 | 2 | 全日制普通高等院校 | 法学、经济、中文、哲学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员 | 省内 | 余女士 88682029 | 从事文字工作3年以上。第一学历须为全日制本科学历并取得相应学位;研究生学历须为全日制研究生学历并取得相应学位;法律专业本科所学专业为法学,研究生所学专业为刑法学、诉讼法学、经济法学、民商法学、法学理论;经济专业本科所学专业为经济学,研究生所学专业为政治经济学、西方经济学、世界经济、国民经济学、区域经济学、产业经济学、国际贸易学;中文专业本科所学专业为汉语言文学、汉语言,研究生所学专业为语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学;哲学专业本科所学专业为哲学,研究生所学专业为马克思主义哲学、中国哲学。 |
004 | 福建省委省直机关工委党校 | 01 | 科员或副主任科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 计算机科学与技术类、计算机网络技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 省内 | 任女士 87821369 | 从事三年及以上电教工作,具有较强网络和维护计算机工作能力。需参加专业考试。 |
004 | 福建省委省直机关工委党校 | 02 | 科员或副主任科员 | 4 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 中共党员 | 省内 | 任女士 87821369 | 从事三年及以上文字综合工作,具有较强机关文字综合能力。 |
005 | 中共福建省台湾工作办公室机关 | 01 | 副主任科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 中国汉语言文学类、历史学类、哲学类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 中共党员 | 省内 | 张女士 87831020 | 1、政治素质好,为业务骨干;2、会闽南语;3、文字能力较强;4、有两年以上的基层工作经验;5、有一年以上涉台工作经历;6、汉族 |
006 | 省人大常委会办公厅 | 01 | 办公厅职位行政处科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 工民建、建筑学、土木工程、给排水工程、结构工程 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 省内 | 林女士 87606301 | 要求具备思想政治素质好,工作责任心强,两年基层工作经历,具有正常履行职责的身体条件。 |
006 | 省人大常委会办公厅 | 02 | 财政经济工作委员会预算审查监督处科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 财政学、会计学、审计学、审计(实务)、会计与审计 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 省内 | 林女士 87606301 | 要求具备思想政治素质好,工作责任心强,两年基层机关工作经历,具有正常履行职责的身体条件。 |
006 | 省人大常委会办公厅 | 03 | 内务司法工作委员会秘书处科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 法学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 省内 | 林女士 87606301 | 要求具备思想政治素质好,工作责任心强,两年基层工作经历,具有正常履行职责的身体条件。 |
007 | 省法院 | 01 | 书记员(科员) | 4 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈先生 87087123 | 1、通过国家统一司法考试; 2、省内在编在职的各中级人民法院、厦门海事法院和基层人民法院干部(公务员); 3、在原设区市安排的选调生,必须从事法院工作满3年以上;跨设区市异地安排的选调生,必须从事法院工作满4年以上;非选调生的,必须从事法院工作满5年以上; 4、转正定级后年度考核均为称职以上等次,未受过效能告诫和党纪政纪处分,没有违纪违法行为; 5、符合国家录用公务员体检标准和省委组织部、省公务员局规定的其他资格条件。 |
007 | 省法院 | 02 | 书记员(科员) | 2 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈先生 87087123 | 1、通过国家统一司法考试; 2、省内在编在职的各中级人民法院、厦门海事法院和基层人民法院干部(公务员); 3、在原设区市安排的选调生,必须从事法院工作满3年以上;跨设区市异地安排的选调生,必须从事法院工作满4年以上;非选调生的,必须从事法院工作满5年以上; 4、转正定级后年度考核均为称职以上等次,未受过效能告诫和党纪政纪处分,没有违纪违法行为; 5、符合国家录用公务员体检标准和省委组织部、省公务员局规定的其他资格条件。 |
007 | 省法院 | 03 | 司法警察(科员) | 1 | 不限 | 司法警务、侦查(察)学、刑事侦查(察)、刑事侦查技术、警察指挥与战术、经济犯罪侦查、警卫学、涉外警务、边防公安、公安(安全)保卫、国内安全保卫、公安学、公共安全管理、公安管理、警察管理、预审、治安(学、管理)、公安法制、警卫、监狱学、狱政管理、刑事执行、劳改管理、劳教管理、罪犯管教 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈先生 87087123 | 1、省内在编在职的设区市及以下政法部门干部(公务员); 2、担任警察职务满3年以上; 3、在原设区市安排的选调生,必须参加工作满3年以上;跨设区市异地安排的选调生,必须参加工作满4年以上;非选调生的,必须参加工作满5年以上; 4、转正定级后年度考核均为称职以上等次,未受过效能告诫和党纪政纪处分,没有违纪违法行为; 5、符合国家录用公务员体检标准和省委组织部、省公务员局规定的其他资格条件。 |
007 | 省法院 | 04 | 司法警察(科员) | 1 | 不限 | 司法警务、侦查(察)学、刑事侦查(察)、刑事侦查技术、警察指挥与战术、经济犯罪侦查、警卫学、涉外警务、边防公安、公安(安全)保卫、国内安全保卫、公安学、公共安全管理、公安管理、警察管理、预审、治安(学、管理)、公安法制、警卫、监狱学、狱政管理、刑事执行、劳改管理、劳教管理、罪犯管教 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈先生 87087123 | 1、省内在编在职的设区市及以下政法部门干部(公务员); 2、担任警察职务满3年以上; 3、在原设区市安排的选调生,必须参加工作满3年以上;跨设区市异地安排的选调生,必须参加工作满4年以上;非选调生的,必须参加工作满5年以上; 4、转正定级后年度考核均为称职以上等次,未受过效能告诫和党纪政纪处分,没有违纪违法行为; 5、符合国家录用公务员体检标准和省委组织部、省公务员局规定的其他资格条件。 |
007 | 省法院 | 05 | 行政综合部门文字工作人员(副科) | 1 | 全日制普通高等院校 | 法学类,或非法学类并具有在职教育法律专业 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈先生 87087123 | 1、省内在编在职的设区市及以下党政机关或政法机关副科级干部(公务员); 2、从事文字综合工作满3年以上; 3、在原设区市安排的选调生,必须参加工作满3年以上;跨设区市异地安排的选调生,必须参加工作满4年以上;非选调生的,必须参加工作满5年以上; 4、转正定级后年度考核均为称职以上等次,未受过效能告诫和党纪政纪处分,没有违纪违法行为; 5、符合国家录用公务员体检标准和省委组织部、省公务员局规定的其他资格条件。 |
007 | 省法院 | 06 | 行政综合部门文字工作人员(副科) | 1 | 全日制普通高等院校 | 法学类,或非法学类并具有在职教育法律专业 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈先生 87087123 | 1、省内在编在职的设区市及以下党政机关或政法机关副科级干部(公务员); 2、从事文字综合工作满3年以上; 3、在原设区市安排的选调生,必须参加工作满3年以上;跨设区市异地安排的选调生,必须参加工作满4年以上;非选调生的,必须参加工作满5年以上; 4、转正定级后年度考核均为称职以上等次,未受过效能告诫和党纪政纪处分,没有违纪违法行为; 5、符合国家录用公务员体检标准和省委组织部、省公务员局规定的其他资格条件。 |
008 | 民建福建省委员会 | 01 | 办公室科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 秘书(学)、文秘(学)、现代秘书、专业文秘(秘书)、文秘专业 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 省内 | 蔡先生 88019761 | |
008 | 民建福建省委员会 | 02 | 宣传处科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 法学类、经济学、新闻采编与制作专业 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 省内 | 蔡先生 88019761 | |
009 | 省档案局 | 01 | 保管利用处科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 档案学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 谢女士 87821657 | 有3年以上基层档案工作经验。 |
009 | 省档案局 | 02 | 技术处科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 摄影摄像技术、电视摄像 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 谢女士 87821657 | 1、有3年以上从事摄像工作经验; 2、因经常需外出征集全省重大活动影像档案且摄影摄像设备器材重,遴选对象性别仅限为男。 |
010 | 省委党史研究室 | 01 | 研究室科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 中共党史、中国近现代史、中国革命史与中国共产党党史、专门史、世界历史、汉语言文学 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 共青团员含中共党员 | 省内 | 孙先生 87874779 | |
011 | 省总工会 | 01 | 劳保部科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 工业与民用建筑、建筑工程施工管理、建筑工程管理、土木工程、建筑学硕士 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 蔡女士 87737124 | |
012 | 省妇联 | 01 | 联络部科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 郑女士 87843647 | 系外事统战岗位,需通过英语六级考试,有较强文字综合能力 |
013 | 省科协 | 01 | 办公室科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 中国语言文学类、经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 省内 | 王先生 87532705 | |
013 | 省科协 | 02 | 院士办科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 省内 | 王先生 87532705 | |
013 | 省科协 | 03 | 科普部科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 社会学、马克思主义哲学、新闻学、传播学、公共关系学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 省内 | 王先生 87532705 | |
013 | 省科协 | 04 | 学会部科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 公共管理类、理工类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 省内 | 王先生 87532705 | 熟悉社团工作 |
014 | 省文联 | 01 | 省作家协会副主任科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 中国语言文学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 省内 | 林女士 83710881 | |
014 | 省文联 | 02 | 省电影家协会副主任科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 新闻传播学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 省内 | 林女士 83710881 | |
015 | 省红十字会 | 01 | 办公室科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 文学类、哲学类、经济学类、管理学类、理学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 中共党员 | 省内 | 郑女士 87763113 | 职位招考要求:1、在县级以上党群、行政机关从事综合文字工作3年以上; 2、有较强的综合文字、沟通协调和组织计划能力,能独立完成公文、文稿起草工作。 |
016 | 省公务员局 | 01 | 省院士专家工作办公室副主任科员及以下 | 1 | 不限 | 理学、工学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 郑先生 87853813 | 本科学历且工作年限满5年或研究生学历且工作年限满3年;符合现所在单位最低服务年限要求 |
016 | 省公务员局 | 02 | 省大中专毕业生就业办公室副主任科员及以下 | 1 | 不限 | 中国语言文学类、经济类、管理类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 郑先生 87853813 | 本科学历且工作年限满5年或研究生学历且工作年限满3年;符合现所在单位最低服务年限要求 |
017 | 省经贸委 | 01 | 能源处副主任科员及以下 | 1 | 不限 | 热能与动力工程、发电厂及电力系统,火电厂集控运行;电力系统继电保护与自动化,电力系统及自动化 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 田女士 87855356 | |
017 | 省经贸委 | 02 | 装备工业处科员 | 1 | 不限 | 电气自动化类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 田女士 87855356 | |
018 | 省科技厅 | 01 | 基础研究处科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 理工类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈先生 87861593 | |
018 | 省科技厅 | 02 | 人事处副主任科员及以下 | 1 | 全日制普通高等院校 | 理工类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 中共党员 | 省内 | 陈先生 87861593 | 从事组织人事工作两年以上 |
018 | 省科技厅 | 03 | 人事处科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 理工类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 中共党员 | 省内 | 陈先生 87861593 | 从事组织人事工作两年以上 |
018 | 省科技厅 | 04 | 省科技型中小企业技术创新资金管理中心科员 | 2 | 全日制普通高等院校 | 理工类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 中共党员 | 省内 | 陈先生 87861593 | |
019 | 省财政厅 | 01 | 科员 | 2 | 全日制普通高等院校 | 财政、财政学、金融学、会计(学)、财务管理 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 毛先生 87097673 | |
020 | 省住建厅 | 01 | 省建设监察总队科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 民法、商法、经济法、行政法、法律(事务)、民商法学、经济法学、行政法律事务、经济法律事务 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 方先生 87553359 | 参与住房和城乡建设领域的稽查、检查和督查,违法案件相关执法文书的拟定及总队综合文字工作。需参加专业考试。 |
021 | 省交通运输厅 | 01 | 厅直机关党委科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 马克思主义哲学、汉(中国)语言文学(教育)、新闻学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员 | 省内 | 于女士 87077881 | 2年以上党、团工作经验 |
022 | 省农业厅 | 01 | 厅农业机械化管理处科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 王女士 87846917 | 1、报名对象为各市、县农机部门公务员;2、具有2年以上基层农机化工作经历 |
023 | 省林业厅 | 01 | 省森林资源管理总站科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 地理信息系统与地图制图技术 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 雷先生 88608134 | 需专业考试 |
024 | 省工商局 | 01 | 信息分局主任科员、副主任科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 应用统计、统计学、数据挖掘与决策支持、经济统计与分析、应用数理统计 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 庄女士 87714047 | 需参加专业考试 |
024 | 省工商局 | 02 | 商检分局主任科员、副主任科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 食品科学与工程类 | 硕士研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 庄女士 87714047 | 需参加专业考试 |
025 | 省体育局 | 01 | 科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 省内 | 薛女士 88017876 | |
025 | 省体育局 | 02 | 科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 省内 | 薛女士 88017876 | |
025 | 省体育局 | 03 | 科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 省内 | 薛女士 88017876 | |
026 | 省机械设备成套局 | 01 | 业务处室主任科员及以下 | 1 | 全日制普通高等院校 | 经济贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 省内 | 程女士 87537631 |
阅读此文的人还阅读了
2013年春季福建省省级机关遴选公务员公告
相关文章