2012下半年周宁县事业单位招聘面试成绩公布
序号 | 姓名 | 报考单位 | 准考证号 | 性别 | 笔试 | 面试 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 孙晓晔 | 人才中心 | 20121117046 | 女 | 66 | 81.4 | 147.4 | 1 | |
2 | 孙 伟 | 人才中心 | 20121117047 | 男 | 62.9 | 82.8 | 145.7 | 2 | |
3 | 李 靖 | 人才中心 | 20121117045 | 男 | 59.2 | 81.4 | 140.6 | 3 | |
4 | 叶晓春 | 生态中心 | 20121117069 | 男 | 79.7 | 81.6 | 161.3 | 1 | |
5 | 陈林宝 | 生态中心 | 20121117068 | 男 | 71.9 | 78.6 | 150.5 | 2 | |
6 | 陈凯琳 | 财政中心 | 20121117075 | 女 | 77.1 | 82.2 | 159.3 | 1 | |
7 | 黄彩霞 | 财政中心 | 20121117073 | 女 | 76.8 | 81.4 | 158.2 | 2 | |
8 | 郑毅成 | 财政中心 | 20121117071 | 男 | 75.6 | 81.6 | 157.2 | 3 | |
9 | 缪穆之 | 财政中心 | 20121117074 | 男 | 72.3 | 83.3 | 155.6 | 4 | |
10 | 赖迎春 | 财政中心 | 20121117072 | 女 | 71.8 | 83.8 | 155.6 | 4 | |
12 | 刘菲菲 | 财政中心 | 20121117077 | 女 | 61 | 76.6 | 137.6 | 6 | |
11 | 阮瑛荣 | 财政中心 | 20121117076 | 女 | 68.4 | 缺考 | 68.4 | 7 | |
13 | 陈娟娟 | 财政中心 | 20121117070 | 女 | 59.4 | 缺考 | 59.4 | 8 | |
14 | 张振朝 | 救助站 | 20121117105 | 男 | 81.4 | 80 | 161.4 | 1 | |
15 | 杨圣辉 | 救助站 | 20121117093 | 男 | 80 | 80.2 | 160.2 | 2 | |
16 | 尤学斌 | 救助站 | 20121117100 | 男 | 77.2 | 82.6 | 159.8 | 3 | |
18 | 任 坤 | 救助站 | 20121117109 | 男 | 72.6 | 83 | 155.6 | 4 | |
17 | 林小明 | 救助站 | 20121117080 | 男 | 73.7 | 78.8 | 152.5 | 5 | |
19 | 陈思宁 | 救助站 | 20121117079 | 男 | 71.9 | 80 | 151.9 | 6 | |
20 | 孙 梁 | 救助站 | 20121117085 | 男 | 71.9 | 74 | 145.9 | 7 | |
21 | 魏淑华 | 县综治办 | 20121117123 | 女 | 64.5 | 80.2 | 144.7 | 1 | |
23 | 许 洁 | 县综治办 | 20121117126 | 女 | 58.1 | 79.2 | 137.3 | 2 | |
22 | 吕玉丽 | 县综治办 | 20121117122 | 女 | 60.6 | 缺考 | 60.6 | 3 | |
24 | 郑凤英 | 机关保险 | 20121117133 | 女 | 81 | 80.4 | 161.4 | 1 | |
25 | 宋 帆 | 机关保险 | 20121117127 | 男 | 78 | 82.2 | 160.2 | 2 | |
26 | 郑 阳 | 机关保险 | 20121117128 | 男 | 77.8 | 79.2 | 157 | 3 | |
27 | 李长坤 | 农保法学 | 20121117143 | 男 | 79.8 | 80 | 159.8 | 1 | |
28 | 李妍芳 | 农保法学 | 20121117144 | 女 | 76 | 80.6 | 156.6 | 2 | |
29 | 吴春强 | 农保法学 | 20121117145 | 男 | 70 | 缺考 | 70 | 3 | |
30 | 陈娟娟 | 广电女记者 | 20121117138 | 女 | 80 | 80.7 | 160.7 | 1 | |
31 | 周岚岚 | 广电女记者 | 20121117137 | 女 | 66.7 | 75.6 | 142.3 | 2 | |
32 | 钟少容 | 广电女记者 | 20121117139 | 女 | 57.9 | 79.8 | 137.7 | 3 |
相关文章