2013年福建省农村信用社系统招聘分布表(笔试类)
福建省农村信用社系统2013年度新员工招聘分布表(笔试类)
地区 | 行社 | 单位代码 | 笔试类 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通本科 | 金融、财会、经济大专 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融、财会、经济 | 文秘 | 法律 | 计算机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | |||||||||||||||||||||||
本 | 外 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | ||||
岗位代码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||
福州 | 福州农商银行 | 101 | 26 | 10 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
闽侯联社 | 102 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
闽清联社 | 103 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
永泰联社 | 104 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
长乐联社 | 105 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
福清农商银行 | 106 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平潭农商银行 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
连江联社 | 108 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
罗源联社 | 109 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 16 | 6 | 28 | 7 | 5 | 11 | 2 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 143 | ||
漳州 | 漳州农商银行 | 201 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
龙海联社 | 202 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
云霄联社 | 203 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
漳浦联社 | 204 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
诏安联社 | 205 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
长泰联社 | 206 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
东山联社 | 207 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
南靖联社 | 208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
平和联社 | 209 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
华安联社 | 210 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 12 | 0 | 17 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 90 | ||
泉州 | 泉州农商银行 | 301 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
晋江农商银行 | 302 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
南安农商银行 | 304 | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
惠安联社 | 305 | 26 | 1 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
泉州 | 安溪联社 | 306 | 15 | 9 | 24 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
永春联社 | 307 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
德化联社 | 308 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 8 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 6 | 166 | ||
莆田 | 莆田农商银行 | 401 | 30 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
仙游联社 | 402 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
三明 | 三明农商银行 | 501 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
明溪联社 | 502 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
清流联社 | 504 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宁化联社 | 505 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
大田联社 | 506 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
尤溪联社 | 507 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
沙县联社 | 508 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
将乐联社 | 509 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
泰宁联社 | 510 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建宁联社 | 511 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 24 | 7 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 85 | ||
南平 | 南平农商银行 | 601 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
邵武联社 | 602 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
建阳联社 | 603 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
顺昌联社 | 604 | 3 | 4 | 1 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建瓯联社 | 605 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
浦城联社 | 606 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
武夷山联社 | 607 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
光泽联社 | 608 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南平 | 政和联社 | 610 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 17 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 3 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 17 | 0 | 7 | 109 | ||||||||||||||
龙岩 | 龙岩农商银行 | 701 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
长汀联社 | 702 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
永定联社 | 703 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上杭农商银行 | 704 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
武平联社 | 705 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
漳平联社 | 706 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
连城联社 | 707 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 8 | 0 | 25 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
宁德 | 宁德农商银行 | 801 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
福鼎联社 | 802 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
霞浦联社 | 803 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福安联社 | 804 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
古田联社 | 805 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
屏南联社 | 806 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
寿宁联社 | 807 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
周宁联社 | 808 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
柘荣联社 | 809 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 69 | ||
全省合计 | 115 | 13 | 115 | 41 | 10 | 41 | 38 | 129 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 10 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 10 | 46 | 6 | 17 | 7 | 61 | 1 | 33 | 768 |
2、福州农商银行金融财会经济本科类男、女类别招聘人数为初定数,两个类别具体招聘人数将根据考生笔试成绩确定,即:男、女类别入围面试人员笔试最低成绩相差不超过5分,否则,
两个类别面试名额将互相调剂。
相关文章