2012年秋福建省林业厅公务员面试总成绩公示
福建省2012年度秋季考录公务员省林业厅进入面试考生综合成绩汇总表
职位名称 | 姓 名 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试总分 | 面试总分 | 综合成绩 | 综合排名 | 备 注 |
福建省林业厅办公室科员 | 张 怡 | 01 | 111001901036159 | 151.90 | 92.00 | 83.98 | 1 | |
林 悦 | 01 | 111001901039685 | 146.00 | 86.40 | 79.70 | 2 | ||
陈情福 | 01 | 111001901036389 | 147.30 | 82.80 | 78.23 | 3 | ||
福建省林业厅计划财务处科员 | 金 勇 | 02 | 911001902030021 | 144.80 | 86.20 | 79.30 | 1 | |
黄大钊 | 02 | 911001902031595 | 141.00 | 87.20 | 78.85 | 2 | ||
周宏训 | 02 | 611001902030370 | 146.10 | 82.40 | 77.73 | 3 | ||
福建省森林公安局科员 | 陈信程 | 01 | 211006901101791 | 133.00 | 80.60 | 73.55 | 1 | |
张家旺 | 01 | 111006901107071 | 120.80 | 79.00 | 69.70 | 2 | ||
福州市公安局植物园 森林分局科员 |
叶方俊 | 01 | 111141901108332 | 140.30 | 84.80 | 77.48 | 1 | |
张小清 | 01 | 111141901102395 | 127.50 | 80.20 | 71.98 | 2 | ||
徐轶丽 | 01 | 611141901100955 | 126.20 | 31.55 | 3 | 面试考场内自愿放弃 | ||
南平市公安局武夷山国家级 自然保护区森林分局科员 |
李晓妹 | 01 | 811841901101589 | 137.10 | 80.20 | 74.38 | 1 | |
吴涟鑫 | 01 | 811841901100075 | 114.70 | 82.80 | 70.08 | 2 | ||
潘 琦 | 02 | 111841902104348 | 123.30 | 80.80 | 71.23 | 1 | ||
福建省国有林场管理局科员 | 陈冀楠 | 01 | 813002301091152 | 144.20 | 82.60 | 77.35 | 1 | |
朱洪如 | 01 | 123002301090379 | 130.00 | 75.40 | 70.20 | 2 | ||
彭小勇 | 01 | 713002301090643 | 129.60 | 75.00 | 69.90 | 3 | ||
福建省林木种苗总站科员 | 林 兰 | 01 | 113002401098837 | 140.70 | 84.40 | 77.38 | 1 | |
黄明玉 | 01 | 713002401091541 | 134.00 | 85.20 | 76.10 | 2 | ||
杜会香 | 01 | 813002401090442 | 131.20 | 81.80 | 73.70 | 3 | ||
张 洁 | 01 | 113002401091851 | 129.10 | 80.80 | 72.68 | 4 | ||
柳 君 | 01 | 413002401097542 | 130.80 | 79.40 | 72.40 | 5 | ||
李忠锋 | 01 | 613002401091803 | 131.20 | 78.40 | 72.00 | 6 | ||
福建省森林病虫害防治 检疫总站科员 |
黄灵燕 | 01 | 113002501094621 | 142.90 | 82.00 | 76.73 | 1 | |
陈 璟 | 01 | 123002501092262 | 134.80 | 81.40 | 74.40 | 2 | ||
杨主旗 | 01 | 513002501090935 | 135.80 | 80.00 | 73.95 | 3 | ||
福建省林业执法总队科员 | 栾本翊 | 01 | 713002601090487 | 150.00 | 85.40 | 80.20 | 1 | |
李海滨 | 01 | 813002601091736 | 141.30 | 82.80 | 76.73 | 2 | ||
徐 蔚 | 01 | 113002601096454 | 139.50 | 82.40 | 76.08 | 3 | ||
福建省林权登记中心科员 | 高鸿程 | 01 | 113002701098497 | 132.20 | 85.60 | 75.85 | 1 | |
汪林秀 | 01 | 813002701091528 | 134.10 | 84.40 | 75.73 | 2 | ||
陈静静 | 01 | 113002701091270 | 131.70 | 83.60 | 74.73 | 3 | ||
福建武夷山国家级 自然保护区管理局科员 |
吴旭晖 | 01 | 813002201091641 | 138.60 | 84.00 | 76.65 | 1 | |
江 浩 | 01 | 113002201093322 | 131.10 | 85.00 | 75.28 | 2 | ||
魏宗德 | 01 | 813002201090507 | 130.00 | 73.60 | 69.30 | 3 | ||
赵九晓 | 02 | 813002202090937 | 133.60 | 85.60 | 76.20 | 1 | ||
吴栋梁 | 02 | 123002202090471 | 138.10 | 34.53 | 2 | 临近面试前放弃 | ||
黄贵星 | 02 | 123002202091878 | 120.50 | 30.13 | 3 | 临近面试前放弃 |
阅读此文的人还阅读了
2012年秋漳州市党群系统公务员体检名单公示
相关文章