2012年秋莆田公务员面试成绩公布(11月14日)
点名组别 | 计划招考人数 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 笔试总分 | 笔试排名 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 性别 |
1 | 1 | 仙游县检察院 | 01917 | 01 | A | 210191701060596 | 70.4 | 68.5 | 138.9 | 1 | 84 | 153.45 | 1 | 女 |
仙游县检察院 | 01917 | 01 | A | 210191701060407 | 66.7 | 69.5 | 136.2 | 2 | 83.6 | 151.7 | 2 | 女 | ||
仙游县检察院 | 01917 | 01 | A | 210191701060996 | 66.2 | 67 | 133.2 | 3 | 80.6 | 147.2 | 3 | 女 | ||
1 | 仙游县检察院 | 01917 | 02 | A | 210191702060165 | 74.5 | 60.5 | 135 | 1 | 80.8 | 148.3 | 1 | 男 | |
仙游县检察院 | 01917 | 02 | A | 110191702065671 | 63 | 60.5 | 123.5 | 2 | 79.2 | 140.95 | 2 | 男 | ||
仙游县检察院 | 01917 | 02 | A | 110191702068421 | 56.8 | 61 | 117.8 | 3 | 42 | 100.9 | 3 | 男 | ||
2 | 仙游县检察院 | 01917 | 03 | B | 250191703060025 | 65.9 | 0 | 65.9 | 1 | 77.4 | 143.3 | 3 | 男 | |
仙游县检察院 | 01917 | 03 | B | 250191703060033 | 65.3 | 0 | 65.3 | 2 | 79.8 | 145.1 | 1 | 男 | ||
仙游县检察院 | 01917 | 03 | B | 250191703060037 | 64.3 | 0 | 64.3 | 4 | 80.4 | 144.7 | 2 | 男 | ||
仙游县检察院 | 01917 | 03 | B | 350191703060064 | 62.1 | 0 | 62.1 | 5 | 77.2 | 139.3 | 5 | 男 | ||
仙游县检察院 | 01917 | 03 | B | 250191703060035 | 61.9 | 0 | 61.9 | 6 | 79.6 | 141.5 | 4 | 男 | ||
2 | 1 | 秀屿区乡镇党群机关 | 02000 | 01 | A | 210200001010432 | 61.4 | 73.5 | 134.9 | 2 | 81.56 | 149.01 | 1 | 男 |
秀屿区乡镇党群机关 | 02000 | 01 | A | 210200001010862 | 59.8 | 73.5 | 133.3 | 3 | 80.2 | 146.85 | 2 | 女 | ||
秀屿区乡镇党群机关 | 02000 | 01 | A | 210200001010412 | 64.6 | 68.5 | 133.1 | 4 | 79 | 145.55 | 3 | 女 | ||
1 | 秀屿区乡镇党群机关 | 02000 | 02 | A | 210200002010028 | 66.4 | 73 | 139.4 | 1 | 79.4 | 149.1 | 1 | 男 | |
秀屿区乡镇党群机关 | 02000 | 02 | A | 210200002010031 | 60.2 | 77.5 | 137.7 | 2 | 缺考 | 68.85 | 3 | 男 | ||
秀屿区乡镇党群机关 | 02000 | 02 | A | 210200002010727 | 71.1 | 65.5 | 136.6 | 3 | 68.8 | 137.1 | 2 | 男 | ||
1 | 秀屿区检察院 | 02017 | 01 | A | 110201701067975 | 71.2 | 72 | 143.2 | 1 | 80.46 | 152.06 | 1 | 男 | |
秀屿区检察院 | 02017 | 01 | A | 210201701060106 | 68.5 | 68.5 | 137 | 2 | 79.9 | 148.4 | 3 | 男 | ||
秀屿区检察院 | 02017 | 01 | A | 210201701060013 | 66.7 | 66 | 132.7 | 3 | 83.3 | 149.65 | 2 | 男 | ||
1 | 秀屿区检察院 | 02017 | 02 | A | 210201702060163 | 69.4 | 74.5 | 143.9 | 1 | 80.2 | 152.15 | 2 | 男 | |
秀屿区检察院 | 02017 | 02 | A | 410201702060962 | 66.9 | 75 | 141.9 | 2 | 84.3 | 155.25 | 1 | 男 | ||
秀屿区检察院 | 02017 | 02 | A | 210201702060774 | 62.7 | 74.5 | 137.2 | 3 | 81.1 | 149.7 | 3 | 男 | ||
3 | 1 | 秀屿区事业单位登记管理局 | 22034 | 01 | A | 212203401090342 | 74.5 | 63.5 | 138 | 1 | 81.7 | 150.7 | 1 | 男 |
秀屿区事业单位登记管理局 | 22034 | 01 | A | 212203401091032 | 65 | 72 | 137 | 2 | 81.3 | 149.8 | 2 | 女 | ||
秀屿区事业单位登记管理局 | 22034 | 01 | A | 212203401090447 | 67.2 | 69 | 136.2 | 3 | 81.5 | 149.6 | 3 | 女 | ||
1 | 秀屿区老年大学 | 22035 | 01 | A | 212203501090541 | 66.9 | 67 | 133.9 | 1 | 79.1 | 146.05 | 3 | 男 | |
秀屿区老年大学 | 22035 | 01 | A | 212203501090724 | 67.9 | 64 | 131.9 | 2 | 81.2 | 147.15 | 2 | 女 | ||
秀屿区老年大学 | 22035 | 01 | A | 212203501090964 | 71.3 | 60 | 131.3 | 3 | 81.6 | 147.25 | 1 | 女 | ||
1 | 莆田市老年大学 | 22210 | 01 | A | 212221001090166 | 70.9 | 67.5 | 138.4 | 1 | 80.8 | 150 | 4 | 女 | |
莆田市老年大学 | 22210 | 01 | A | 112221001094509 | 64.3 | 74 | 138.3 | 2 | 83.2 | 152.35 | 1 | 女 | ||
莆田市老年大学 | 22210 | 01 | A | 212221001090042 | 61.1 | 77 | 138.1 | 3 | 81.4 | 150.45 | 3 | 女 | ||
莆田市老年大学 | 22210 | 01 | A | 212221001090654 | 64.1 | 74 | 138.1 | 3 | 81.6 | 150.65 | 2 | 女 |
点名组别 | 计划招考人数 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 笔试总分 | 笔试排名 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 性别 |
4 | 2 | 荔城区司法局 | 11811 | 01 | A | 211181101030844 | 68.5 | 71.5 | 140 | 1 | 75.4 | 145.4 | 5 | 女 |
荔城区司法局 | 11811 | 01 | A | 211181101030774 | 69.3 | 70 | 139.3 | 2 | 81.5 | 151.15 | 1 | 女 | ||
荔城区司法局 | 11811 | 01 | A | 811181101032009 | 65.3 | 73.5 | 138.8 | 3 | 78.2 | 147.6 | 3 | 女 | ||
荔城区司法局 | 11811 | 01 | A | 211181101031931 | 64.5 | 73.5 | 138 | 4 | 81.8 | 150.8 | 2 | 女 | ||
荔城区司法局 | 11811 | 01 | A | 211181101032437 | 68.6 | 69 | 137.6 | 5 | 77.7 | 146.5 | 4 | 女 | ||
荔城区司法局 | 11811 | 01 | A | 211181101033320 | 70.9 | 66.5 | 137.4 | 6 | 76.2 | 144.9 | 6 | 女 | ||
1 | 荔城区安全生产执法大队 | 31801 | 01 | A | 213180101090064 | 70.8 | 62.5 | 133.3 | 1 | 缺考 | 66.65 | 3 | 男 | |
荔城区安全生产执法大队 | 31801 | 01 | A | 213180101093284 | 64.7 | 68.5 | 133.2 | 2 | 76.4 | 143 | 1 | 女 | ||
荔城区安全生产执法大队 | 31801 | 01 | A | 213180101090141 | 66.4 | 65 | 131.4 | 3 | 77.2 | 142.9 | 2 | 女 | ||
1 | 荔城区劳动保障监察大队 | 31802 | 01 | A | 213180201093148 | 66.1 | 76 | 142.1 | 1 | 83.9 | 154.95 | 1 | 男 | |
荔城区劳动保障监察大队 | 31802 | 01 | A | 213180201091435 | 67.1 | 65.5 | 132.6 | 2 | 83.2 | 149.5 | 2 | 男 | ||
荔城区劳动保障监察大队 | 31802 | 01 | A | 413180201092657 | 61.2 | 68 | 129.2 | 3 | 缺考 | 64.6 | 3 | 女 | ||
5 | 1 | 莆田市湄洲岛运输管理所 | 32212 | 01 | B | 253221201090900 | 70.6 | 0 | 70.6 | 1 | 82.6 | 153.2 | 1 | 男 |
莆田市湄洲岛运输管理所 | 32212 | 01 | B | 253221201090935 | 69.2 | 0 | 69.2 | 2 | 83 | 152.2 | 2 | 女 | ||
莆田市湄洲岛运输管理所 | 32212 | 01 | B | 253221201090709 | 66.9 | 0 | 66.9 | 3 | 78.8 | 145.7 | 3 | 男 | ||
3 | 涵江国土资源监察大队 | 32210 | 01 | A | 413221001095603 | 69.3 | 72 | 141.3 | 1 | 81.4 | 152.05 | 1 | 女 | |
涵江国土资源监察大队 | 32210 | 01 | A | 413221001093045 | 61.5 | 78.5 | 140 | 2 | 79.6 | 149.6 | 2 | 男 | ||
涵江国土资源监察大队 | 32210 | 01 | A | 113221001098633 | 67 | 69.5 | 136.5 | 3 | 80.4 | 148.65 | 3 | 男 | ||
涵江国土资源监察大队 | 32210 | 01 | A | 123221001090846 | 64.5 | 70.5 | 135 | 4 | 79 | 146.5 | 4 | 男 | ||
涵江国土资源监察大队 | 32210 | 01 | A | 213221001092432 | 69.6 | 61 | 130.6 | 5 | 80.8 | 146.1 | 5 | 女 | ||
涵江国土资源监察大队 | 32210 | 01 | A | 913221001090444 | 59.4 | 65 | 124.4 | 7 | 缺考 | 62.2 | 6 | 男 | ||
涵江国土资源监察大队 | 32210 | 01 | A | 113221001091810 | 63.1 | 60.5 | 123.6 | 8 | 缺考 | 61.8 | 7 | 女 | ||
6 | 1 | 莆田市国土资源监察支队 | 32211 | 01 | A | 213221101092719 | 63.6 | 66.5 | 130.1 | 1 | 78.2 | 143.25 | 1 | 男 |
莆田市国土资源监察支队 | 32211 | 01 | A | 813221101091983 | 56.6 | 63.5 | 120.1 | 2 | 76.2 | 136.25 | 2 | 男 | ||
1 | 莆田市国土资源监察支队 | 32211 | 02 | B | 253221102091535 | 71 | 0 | 71 | 1 | 82 | 153 | 1 | 男 | |
莆田市国土资源监察支队 | 32211 | 02 | B | 253221102090558 | 69.5 | 0 | 69.5 | 2 | 82.12 | 151.62 | 2 | 女 | ||
莆田市国土资源监察支队 | 32211 | 02 | B | 253221102091030 | 67.6 | 0 | 67.6 | 4 | 80.16 | 147.76 | 3 | 女 | ||
1 | 莆田市国土资源监察支队 | 32211 | 03 | B | 253221103090143 | 69.7 | 0 | 69.7 | 1 | 79.6 | 149.3 | 1 | 女 | |
莆田市国土资源监察支队 | 32211 | 03 | B | 253221103090484 | 68.6 | 0 | 68.6 | 2 | 79 | 147.6 | 2 | 女 | ||
莆田市国土资源监察支队 | 32211 | 03 | B | 253221103091557 | 66.3 | 0 | 66.3 | 3 | 76.6 | 142.9 | 3 | 男 | ||
1 | 莆田市国土资源监察支队 | 32211 | 04 | B | 253221104090882 | 73.4 | 0 | 73.4 | 1 | 83.32 | 156.72 | 1 | 男 | |
莆田市国土资源监察支队 | 32211 | 04 | B | 253221104090942 | 72 | 0 | 72 | 2 | 82.8 | 154.8 | 2 | 女 | ||
7 | 1 | 莆田市湄洲岛运输管理所 | 32212 | 02 | B | 253221202090534 | 76.8 | 0 | 76.8 | 1 | 78.2 | 155 | 1 | 男 |
莆田市湄洲岛运输管理所 | 32212 | 02 | B | 253221202090113 | 72.7 | 0 | 72.7 | 2 | 77 | 149.7 | 2 | 女 | ||
莆田市湄洲岛运输管理所 | 32212 | 02 | B | 153221202095156 | 64.5 | 0 | 64.5 | 3 | 76.2 | 140.7 | 3 | 男 | ||
3 | 莆田市动物卫生监督所 | 32213 | 01 | B | 153221301096059 | 70.9 | 0 | 70.9 | 1 | 81 | 151.9 | 1 | 男 | |
莆田市动物卫生监督所 | 32213 | 01 | B | 153221301091336 | 68.5 | 0 | 68.5 | 2 | 78.6 | 147.1 | 2 | 女 | ||
莆田市动物卫生监督所 | 32213 | 01 | B | 653221301090463 | 66.6 | 0 | 66.6 | 3 | 77.4 | 144 | 5 | 男 | ||
莆田市动物卫生监督所 | 32213 | 01 | B | 253221301090757 | 66.5 | 0 | 66.5 | 4 | 80 | 146.5 | 3 | 女 | ||
莆田市动物卫生监督所 | 32213 | 01 | B | 253221301091954 | 65.2 | 0 | 65.2 | 5 | 79.8 | 145 | 4 | 男 | ||
莆田市动物卫生监督所 | 32213 | 01 | B | 353221301091657 | 62.7 | 0 | 62.7 | 6 | 34.2 | 96.9 | 8 | 女 | ||
莆田市动物卫生监督所 | 32213 | 01 | B | 253221301090294 | 62.5 | 0 | 62.5 | 7 | 缺考 | 62.5 | 9 | 男 | ||
莆田市动物卫生监督所 | 32213 | 01 | B | 253221301090003 | 58 | 0 | 58 | 10 | 77.4 | 135.4 | 6 | 男 | ||
莆田市动物卫生监督所 | 32213 | 01 | B | 153221301090670 | 57.9 | 0 | 57.9 | 11 | 76.8 | 134.7 | 7 | 女 |
阅读此文的人还阅读了
2012年秋莆田公务员面试成绩公布(11月13日)
相关文章