国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年春莆田市卫生事业单位面试成绩公示(7月13日)

Tag: 莆田市事业单位面试成绩 2012-07-14    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
   2012年莆田市春季卫生事业单位面试成绩公示(7月13日)
序号 单位名称 单位代码 职位代码 准考证号 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 莆田学院附属医院 024 02 12024024617 2 77.4 80.40 78.90
2 莆田学院附属医院 024 02 12024024620 2 71.2 放弃  
3 莆田学院附属医院 024 02 12024024616 2 70.8 82.40 76.60
4 莆田学院附属医院 024 02 12024024618 2 68.6 85.20 76.90
5 莆田学院附属医院 024 02 12024024615 2 64.8 放弃  
6 北岸经济开发区忠门卫生院 057 01 12057014621 1 61.4 85.32 73.36
7 北岸经济开发区忠门卫生院 057 01 12057014624 1 51 32.32 41.66
8 北岸经济开发区忠门卫生院 057 03 12057034704 1 62.8 81.60 72.20
9 北岸经济开发区忠门卫生院 057 03 12057034706 1 59.6 放弃  
10 北岸经济开发区忠门卫生院 057 03 12057034705 1 59.4 81.68 70.54
11 秀屿东庄卫生院 112 01 12112015026 3 72.2 87.06 79.63
12 秀屿东庄卫生院 112 01 12112015021 3 67.6 72.76 70.18
13 秀屿东庄卫生院 112 01 12112015027 3 61.8 65.56 63.68
14 秀屿笏石社区卫生服务中心 113 07 12113075104 2 71.4 81.96 76.68
15 秀屿笏石社区卫生服务中心 113 07 12113075106 2 57.8 87.40 72.60
1 秀屿区医院 109 01 12109014821 2 76.4 72.24 74.32
2 秀屿区医院 109 01 12109014822 2 70.4 82.52 76.46
3 秀屿区医院 109 01 12109014817 2 65.2 79.80 72.50
4 秀屿区医院 109 01 12109014820 2 64.4 93.26 78.83
5 秀屿区医院 109 01 12109014819 2 63.8 74.52 69.16
6 秀屿区医院 109 02 12109024911 4 82.8 83.96 83.38
7 秀屿区医院 109 02 12109024910 4 72 83.52 77.76
8 秀屿区医院 109 02 12109024923 4 67 90.88 78.94
9 秀屿区医院 109 02 12109024925 4 66.4 87.48 76.94
10 秀屿区医院 109 02 12109024927 4 65.8 68.96 67.38
11 秀屿区医院 109 02 12109024901 4 65.6 放弃  
12 秀屿区医院 109 02 12109024917 4 62.2 84.16 73.18
13 秀屿区医院 109 02 12109024909 4 61 88.56 74.78
14 秀屿区医院 109 02 12109024906 4 59 85.16 72.08
15 秀屿区医院 109 02 12109024826 4 55.4 82.18 68.79
1 秀屿埭头卫生院 114 01 12114015111 1 60 71.53 65.77
2 秀屿埭头卫生院 114 01 12114015112 1 55.6 65.56 60.58
3 涵江江口镇计生服务站 128 01 12128014722 2 74.2 74.12 74.16
4 涵江江口镇计生服务站 128 01 12128014719 2 53.8 79.68 66.74
5 涵江江口镇计生服务站 128 01 12128014718 2 51.6 79.16 65.38
6 涵江医院 131 06 12131064928 2 75.8 77.28 76.54
7 涵江医院 131 06 12131065003 2 74.2 84.80 79.50
8 涵江医院 131 06 12131064929 2 69.8 83.40 76.60
9 涵江医院 131 06 12131065005 2 69.2 85.64 77.42
10 涵江医院 131 06 12131065002 2 61 放弃  
11 涵江医院 131 15 12131155019 1 70.2 88.68 79.44
12 涵江医院 131 15 12131155016 1 70.8 55.68 63.24
13 涵江医院 131 15 12131155018   63.2 57.56 60.38
14 涵江医院 131 22 12131225102 1 52.6 83.60 68.10
1 莆田学院附属医院 024 13 12024136217 6 79 92.64 85.82
2 莆田学院附属医院 024 13 12024136306 6 76.2 71.56 73.88
3 莆田学院附属医院 024 13 12024136223 6 75.2 84.60 79.90
4 莆田学院附属医院 024 13 12024136316 6 74.4 93.88 84.14
5 莆田学院附属医院 024 13 12024136229 6 73.4 90.52 81.96
6 莆田学院附属医院 024 13 12024136224 6 71 86.40 78.70
7 莆田学院附属医院 024 13 12024136219 6 70.2 90.08 80.14
8 莆田学院附属医院 024 13 12024136225 6 70 70.68 70.34
9 莆田学院附属医院 024 13 12024136222 6 69.6 81.96 75.78
10 莆田学院附属医院 024 13 12024136228 6 63.6 72.60 68.10
11 莆田学院附属医院 024 13 12024136317 6 69.4 93.20 81.30
12 莆田学院附属医院 024 13 12024136216 6 69 83.80 76.40
13 莆田学院附属医院 024 13 12024136312 6 64.2 75.84 70.02
14 莆田学院附属医院 024 13 12024136213 6 65.6 73.64 69.62
15 莆田学院附属医院 024 13 12024136305 6 65.4 74.32 69.86
1 莆田学院附属医院 024 14 12024146406 6 76.4 87.14 81.77
2 莆田学院附属医院 024 14 12024146321 6 75.6 76.56 76.08
3 莆田学院附属医院 024 14 12024146327 6 75.6 79.42 77.51
4 莆田学院附属医院 024 14 12024146401 6 75.4 71.90 73.65
5 莆田学院附属医院 024 14 12024146407 6 73 89.78 81.39
6 莆田学院附属医院 024 14 12024146411 6 72.2 85.26 78.73
7 莆田学院附属医院 024 14 12024146323 6 71.8 78.80 75.30
8 莆田学院附属医院 024 14 12024146329 6 70.4 89.70 80.05
9 莆田学院附属医院 024 14 12024146404 6 69.8 86.78 78.29
10 莆田学院附属医院 024 14 12024146325 6 69.2 79.90 74.55
11 莆田学院附属医院 024 14 12024146413 6 69.2 83.82 76.51
12 莆田学院附属医院 024 14 12024146324 6 68.6 71.60 70.10
13 莆田学院附属医院 024 14 12024146330 6 67.2 88.74 77.97
14 莆田学院附属医院 024 14 12024146322 6 66.8 71.72 69.26
15 莆田学院附属医院 024 14 12024146405 6 66.4 88.04 77.22
16 莆田学院附属医院 024 14 12024146414 6 66.4 80.84 73.62
1 北岸经济开发区忠门卫生院 057 05 12057056418 3 75.8 77.74 76.77
2 北岸经济开发区忠门卫生院 057 05 12057056421 3 65.6 83.82 74.71
3 北岸经济开发区忠门卫生院 057 05 12057056425 3 61.4 66.04 63.72
4 北岸经济开发区忠门卫生院 057 05 12057056422 3 61.2 68.96 65.08
5 北岸经济开发区忠门卫生院 057 05 12057056420 3 60.6 55.92 58.26
6 北岸经济开发区忠门卫生院 057 05 12057056424 3 56.8 86.62 71.71
7 北岸经济开发区忠门卫生院 057 05 12057056419 3 52.4 52.64 52.52
8 秀屿区计划生育服务站 096 02 12096026430 1 82.4 95.04 88.72
9 秀屿区计划生育服务站 096 02 12096026507 1 77.2 72.74 74.97
10 秀屿区计划生育服务站 096 02 12096026508 1 74.6 放弃  
11 市妇幼保健院 018 02 12018025322 2 81.4 86.68 84.04
12 市妇幼保健院 018 02 12018025316 2 78 74.74 76.37
13 市妇幼保健院 018 02 12018025319 2 75.4 74.22 74.81
14 市妇幼保健院 018 02 12018025321 2 70.6 75.64 73.12
15 市妇幼保健院 018 02 12018025323 2 66.2 84.84 75.52
1 秀屿区医院 109 03 12109036608 3 75 82.00 78.50
2 秀屿区医院 109 03 12109036611 3 71.4 86.50 78.95
3 秀屿区医院 109 03 12109036602 3 65.6 84.68 75.14
4 秀屿区医院 109 03 12109036605 3 65.2 59.92 62.56
5 秀屿区医院 109 03 12109036601 3 64.6 85.24 74.92
6 秀屿区医院 109 03 12109036524 3 64 78.16 71.08
7 秀屿区医院 109 03 12109036612 3 62.8 69.12 65.96
8 秀屿区医院 109 03 12109036604 3 62.4 69.08 65.74
9 秀屿区医院 109 03 12109036523 3 62.2 78.54 70.37
10 秀屿区医院 109 04 12109046619 2 70 84.84 77.42
11 秀屿区医院 109 04 12109046616 2 68.2 65.20 66.70
12 秀屿区医院 109 04 12109046618 2 64.2 77.46 70.83
13 秀屿区医院 109 04 12109046623 2 58 71.38 64.69
14 秀屿区医院 109 04 12109046621 2 58.2 75.04 66.62
15 秀屿东峤卫生院 111 04 12111046704 2 67.6 77.18 72.39
16 秀屿东峤卫生院 111 04 12111046710 2 67 83.14 75.07
17 秀屿东峤卫生院 111 04 12111046707 2 51.4 放弃  



更多
RSS Tags
返回网页顶部