国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年永定县医疗卫生单位招聘成绩查询

Tag: 事业单位成绩查询 2012-07-12    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2012年永定县医疗卫生事业单位公开招聘岗位,共62名(其中县直医疗卫生单位32名,乡镇卫生院30名)。7月12日,福建公务员考试网从永定县人事局得知,2012年永定县医疗卫生事业单位招聘考试成绩已经公布。成绩公布后将进入体检环节,参加考试对象根据所报考岗位的笔试成绩从高分到低分的原则,按与招考岗位数1:1的比例确定体检人选。报考县直医疗卫生单位兼报乡镇卫生院岗位的本科毕业生,如未入围县直医疗卫生单位体检,其笔试成绩可用于所兼报的乡镇卫生院岗位排名,确定是否进入体检。福建公务员考试网现公布参加本次考试的考生成绩:   
准考证号 报考岗位 分数 加分 总分
2012001 护理 78   78
2012002 护理 64   64
2012003 护理 77   77
2012004 护理 73   73
2012005 护理 76   76
2012006 护理 67   67
2012007 护理 74   74
2012008 护理 72   72
2012009 护理 89   89
2012010 护理 65   65
2012011 护理 61   61
2012012 护理 52   52
2012013 护理 59   59
2012014 护理 63   63
2012015 护理 61   61
2012016 护理 71   71
2012017 护理 65   65
2012018 护理 66   66
2012019 护理 53   53
2012020 护理 34   34
2012021 护理 64   64
2012022 护理 80   80
2012023 护理 56   56
2012024 护理 86   86
2012025 护理 89   89
2012026 护理 33   33
2012027 护理 45   45
2012028 护理 68   68
2012029 护理 84   84
2012030 护理 60   60
2012031 护理 65   65
2012032 护理 64   64
2012033 护理 44   44
2012034 护理 60   60
2012035 护理 缺考   缺考
2012036 护理 缺考   缺考
2012037 护理 缺考   缺考
2012038 护理 72   72
2012039 护理 66   66
2012040 护理 47   47
2012041 护理 58   58
2012042 护理 64   64
2012043 护理 48   48
2012044 护理 85   85
2012045 护理 75   75
2012046 护理 74   74
2012047 护理 51   51
2012048 护理 80   80
2012049 护理 74   74
2012050 护理 50   50
2012051 护理 64   64
2012052 护理 60   60
2012053 护理 49   49
2012054 护理 77   77
2012055 护理 36   36
2012056 护理 46   46
2012057 护理 53   53
2012058 护理 62   62
2012059 护理 55   55
2012060 护理 64   64
2012061 护理 65   65
2012062 护理 66   66
2012063 护理 缺考   缺考
2012064 护理 80   80
2012065 护理 75   75
2012066 护理 85   85
2012067 护理 80   80
2012068 护理 32   32
2012069 护理 缺考   缺考
2012070 护理 45   45
2012071 护理 54   54
2012072 护理 78   78
2012073 护理 缺考   缺考
2012074 护理 51   51
2012075 护理 35   35
2012076 护理 39   39
2012077 护理 51   51
2012078 护理 43   43
2012079 护理 77   77
2012080 护理 47   47
2012081 护理 41   41
2012082 护理 86   86
2012083 护理 32   32
2012084 护理 70   70
2012085 护理 46   46
2012086 护理 46   46
2012087 护理 37   37
2012088 护理 75   75
2012089 护理 70   70
2012090 护理 缺考   缺考
2012091 护理 34   34
2012092 护理 82   82
2012093 护理 48   48
2012094 护理 39   39
2012095 护理 57   57
2012096 护理 78   78
2012097 护理 35   35
2012098 护理 57   57
2012099 护理 62   62
2012100 护理 31   31
2012101 护理 33   33
2012102 护理 65   65
2012103 护理 51   51
2012104 护理 53   53
2012105 护理 63   63
2012106 护理 61   61
2012107 护理 缺考   缺考
2012108 护理 40   40
2012109 护理 36   36
2012110 护理 41   41
2012111 护理 52   52
2012112 护理 76   76
2012113 护理 35   35
2012114 护理 57   57
2012115 护理 50   50
2012116 护理 57   57
2012117 护理 44   44
2012118 护理 57   57
2012119 护理 62   62
2012120 护理 47   47
2012121 护理 53   53
2012122 护理 80   80
2012123 护理 74   74
2012124 护理 65   65
2012125 护理 46   46
2012126 护理 50   50
2012127 护理 66   66
2012128 护理 37   37
2012129 护理 42   42
2012130 护理 42   42
2012131 护理 30   30
2012132 护理 62   62
2012133 护理 56   56
2012134 护理 69   69
2012135 护理 41   41
2012136 护理 55   55
2012137 护理 63   63
2012138 护理 80   80
2012139 护理 51   51
2012140 护理 76   76
2012141 护理 78   78
2012142 护理 37   37
2012143 护理 69   69
2012144 护理 79   79
2012145 护理 73   73
2012146 护理 71   71
2012147 护理 34   34
2012148 护理 37   37
2012149 护理 50   50
2012150 护理 51   51
2012151 护理 39   39
2012152 护理 87   87
2012153 护理 78   78
2012154 护理 73   73
2012155 护理 70   70
2012156 护理 47   47
2012157 护理 43   43
2012158 护理 34   34
2012159 护理 53   53
2012160 护理 44   44
2012161 护理 52   52
2012162 护理 70   70
2012163 护理 42   42
2012164 护理 47   47
2012165 县级护理 78   78
2012166 县级护理 96   96
2012167 县级护理 66   66
2012168 县级护理 52   52
2012169 县级护理 59   59
2012170 县级护理 76   76
2012171 县级助产 73   73
2012172 县级助产 74   74
2012173 县级护理 53   53
2012174 乡镇助产 56   56
2012175 乡镇助产 73   73
2012176 乡镇助产 88   88
2012177 乡镇助产 77   77
2012178 乡镇助产 76   76
2012179 乡镇助产 72   72
2012180 西医临床 49   49
2012181 西医临床 缺考   缺考
2012182 麻醉 51   51
2012183 麻醉 缺考   缺考
2012184 临床医学 52   52
2012185 临床医学 缺考   缺考
2012186 临床医学 缺考   缺考
2012187 临床医学 53   53
2012188 西医临床 缺考   缺考
2012189 西医临床 53   53
2012190 西医临床 54   54
2012191 西医临床 缺考   缺考
2012192 西医临床 缺考   缺考
2012193 西医临床 56   56
2012194 西医临床 53   53
2012195 妇产科 57   57
2012196 妇产科 缺考   缺考
2012197 妇产科 54   54
2012198 妇产科 缺考   缺考
2012199 针灸理疗康复 59   59
2012200 针灸理疗康复 缺考   缺考
2012201 中医临床 77   77
2012202 中医临床 65   65
2012203 中医临床 68   68
2012204 中医临床 70   70
2012205 中医临床 90   90
2012206 理疗康复 缺考   缺考
2012207 理疗康复 64   64
2012208 中医临床 缺考   缺考
2012209 中医临床 54   54
2012210 中医临床 77   77
2012211 中医临床 92   92
2012212 中医临床 93   93
2012213 公共卫生 54   54
2012214 公共卫生 52   52
2012215 公共卫生 46   46
2012216 检验 66   66
2012217 检验 47   47
2012218 检验 48   48
2012219 检验 缺考   缺考
2012220 影像 67   67
2012221 影像 85   85
2012222 影像 72   72
2012223 影像 60   60
2012224 影像 43   43
2012225 影像 53   53
2012226 影像 61   61
2012227 影像 79   79
2012228 影像 43   43
2012229 影像 60   60
2012230 影像 85 5 90

更多
RSS Tags
返回网页顶部