5.26下午-2012年春福建省考录公务员面试成绩汇总(省直考场)
5.26下午-2012年春福建省考录公务员面试成绩汇总(省直考场)
(5月26日下午-省公务员局集中面试考场) | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | AB类 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 申论 | 总分 | 笔试排名 | 面试成绩 | 综合成绩 | 总排名 |
30063 | 福建省知识产权局 | 01 | A | 2 | 113006301094244 | 徐文彬 | 67.5 | 82 | 149.5 | 1 | 86.2 | 160.95 | 1 |
30063 | 福建省知识产权局 | 01 | A | 2 | 123006301095690 | 林芳 | 82.7 | 64 | 146.7 | 2 | 81.6 | 154.95 | 2 |
30063 | 福建省知识产权局 | 01 | A | 2 | 813006301091520 | 邹朝明 | 72.7 | 72 | 144.7 | 6 | 82.4 | 154.75 | 3 |
30063 | 福建省知识产权局 | 01 | A | 2 | 113006301094126 | 洪惠群 | 72.6 | 72.5 | 145.1 | 5 | 81.8 | 154.35 | 4 |
30063 | 福建省知识产权局 | 01 | A | 2 | 123006301096168 | 余明远 | 73.7 | 71.5 | 145.2 | 4 | 80.4 | 153 | 5 |
30063 | 福建省知识产权局 | 01 | A | 2 | 113006301099622 | 陈岳林 | 75.8 | 70 | 145.8 | 3 | 78.6 | 151.5 | 6 |
30062 | 福建省铁路建设办公室 | 02 | A | 1 | 813006202091325 | 谢寅 | 77.8 | 72.5 | 150.3 | 1 | 83.2 | 158.35 | 1 |
30062 | 福建省铁路建设办公室 | 02 | A | 1 | 313006202096139 | 苏土龙 | 70.5 | 74 | 144.5 | 2 | 82.2 | 154.45 | 2 |
30062 | 福建省铁路建设办公室 | 02 | A | 1 | 213006202091172 | 庄海波 | 70.1 | 71.5 | 141.6 | 3 | 79.2 | 150 | 3 |
30062 | 福建省铁路建设办公室 | 01 | A | 1 | 113006201091232 | 宋李炜 | 61.1 | 78.5 | 139.6 | 4 | 81.8 | 151.6 | 1 |
30062 | 福建省铁路建设办公室 | 01 | A | 1 | 113006201092670 | 吴鹏 | 69.3 | 73.5 | 142.8 | 1 | 77.6 | 149 | 2 |
30062 | 福建省铁路建设办公室 | 01 | A | 1 | 113006201091720 | 孙明博 | 65.7 | 74 | 139.7 | 3 | 76.8 | 146.65 | 3 |
30044 | 福建省信息化局省无线电监测站 | 01 | A | 1 | 413004401091431 | 石宇斌 | 69.3 | 68 | 137.3 | 1 | 80.6 | 149.25 | 1 |
30044 | 福建省信息化局省无线电监测站 | 01 | A | 1 | 513004401091344 | 吕达昕 | 76 | 55.5 | 131.5 | 3 | 80.2 | 145.95 | 2 |
30044 | 福建省信息化局省无线电监测站 | 01 | A | 1 | 213004401090294 | 林金军 | 70.9 | 63 | 133.9 | 2 | 78.2 | 145.15 | 3 |
30010 | 福建省军用饮食供应站 | 02 | A | 1 | 423001002095518 | 黄键 | 68.2 | 62 | 130.2 | 2 | 84.8 | 149.9 | 1 |
30010 | 福建省军用饮食供应站 | 02 | A | 1 | 113001002097194 | 原川 | 66.5 | 62 | 128.5 | 3 | 80.6 | 144.85 | 2 |
30010 | 福建省军用饮食供应站 | 02 | A | 1 | 123001002096965 | 王兴城 | 60.1 | 71 | 131.1 | 1 | 76.6 | 142.15 | 3 |
30010 | 福建省军用饮食供应站 | 01 | A | 1 | 123001001091750 | 张智勇 | 81.1 | 68.5 | 149.6 | 1 | 83.2 | 158 | 1 |
30010 | 福建省军用饮食供应站 | 01 | A | 1 | 913001001092034 | 林衍 | 71.9 | 68.5 | 140.4 | 3 | 85 | 155.2 | 2 |
30010 | 福建省军用饮食供应站 | 01 | A | 1 | 613001001092237 | 何萍 | 77 | 68 | 145 | 2 | 79.6 | 152.1 | 3 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 14 | A | 1 | 111150714101185 | 陈挺 | 72.5 | 72.5 | 145 | 1 | 79.6 | 152.1 | 1 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 14 | A | 1 | 111150714103300 | 翁经纬 | 71.9 | 71 | 142.9 | 2 | 79.4 | 150.85 | 2 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 14 | A | 1 | 111150714108642 | 高腾 | 73.7 | 68.5 | 142.2 | 3 | 78.8 | 149.9 | 3 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 13 | A | 1 | 121150713100364 | 何敬武 | 76.3 | 77.5 | 153.8 | 1 | 77.2 | 154.1 | 1 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 13 | A | 1 | 121150713102650 | 林森 | 76.2 | 64 | 140.2 | 4 | 80 | 150.1 | 2 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 13 | A | 1 | 511150713103350 | 高志勇 | 71.3 | 65 | 136.3 | 5 | 74.8 | 142.95 | 3 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 12 | A | 1 | 211150712100070 | 陈渝锋 | 65.4 | 74 | 139.4 | 3 | 80.2 | 149.9 | 1 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 12 | A | 1 | 511150712100799 | 薛潮 | 68.2 | 72.5 | 140.7 | 1 | 78.4 | 148.75 | 2 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 12 | A | 1 | 211150712102547 | 何文凯 | 68.6 | 72 | 140.6 | 2 | 77.2 | 147.5 | 3 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 11 | A | 1 | 111150711107928 | 陈端超 | 70.6 | 71 | 141.6 | 1 | 79.2 | 150 | 1 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 11 | A | 1 | 121150711101377 | 何耀 | 73.9 | 67.5 | 141.4 | 2 | 75.4 | 146.1 | 2 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 11 | A | 1 | 121150711107700 | 庄昌龙 | 70.3 | 69.5 | 139.8 | 3 | 75.2 | 145.1 | 3 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 09 | B | 1 | 151150709106001 | 肖李彬 | 66.2 | 0 | 66.2 | 2 | 82.6 | 148.8 | 1 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 09 | B | 1 | 651150709101846 | 张峰 | 76.1 | 0 | 76.1 | 1 | 71.4 | 147.5 | 2 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 09 | B | 1 | 351150709100748 | 吴瑞鸿 | 61.6 | 0 | 61.6 | 4 | 74 | 135.6 | 3 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 08 | B | 4 | 151150708106669 | 赖南宏 | 75.8 | 0 | 75.8 | 1 | 80 | 155.8 | 1 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 08 | B | 4 | 151150708105232 | 翁康 | 70.2 | 0 | 70.2 | 6 | 82.4 | 152.6 | 2 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 08 | B | 4 | 151150708107137 | 黄敏 | 71 | 0 | 71 | 4 | 79.6 | 150.6 | 3 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 08 | B | 4 | 151150708100197 | 林长轩 | 67.3 | 0 | 67.3 | 11 | 81 | 148.3 | 4 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 08 | B | 4 | 451150708102194 | 陈华毅 | 71.7 | 0 | 71.7 | 3 | 75.8 | 147.5 | 5 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 08 | B | 4 | 151150708100528 | 杨湧斌 | 70.7 | 0 | 70.7 | 5 | 76.8 | 147.5 | 6 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 08 | B | 4 | 151150708108514 | 林坤权 | 69 | 0 | 69 | 9 | 76.8 | 145.8 | 7 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 08 | B | 4 | 151150708108374 | 吴道鸣 | 66.1 | 0 | 66.1 | 12 | 78.2 | 144.3 | 8 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 08 | B | 4 | 151150708103817 | 陈学贤 | 69.4 | 0 | 69.4 | 7 | 74.4 | 143.8 | 9 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 08 | B | 4 | 151150708104669 | 卢晓龙 | 64.3 | 0 | 64.3 | 13 | 78.4 | 142.7 | 10 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 08 | B | 4 | 451150708101105 | 周洋 | 61.9 | 0 | 61.9 | 15 | 75.6 | 137.5 | 11 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 08 | B | 4 | 851150708101023 | 王建军 | 61.9 | 0 | 61.9 | 15 | 71.6 | 133.5 | 12 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 07 | B | 4 | 251150707100041 | 陈志彬 | 72.1 | 0 | 72.1 | 2 | 80.8 | 152.9 | 1 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 07 | B | 4 | 151150707105674 | 李富林 | 69.6 | 0 | 69.6 | 5 | 80.4 | 150 | 2 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 07 | B | 4 | 151150707105211 | 王荣川 | 72.2 | 0 | 72.2 | 1 | 77.8 | 150 | 2 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 07 | B | 4 | 151150707104028 | 毛文宇 | 69.2 | 0 | 69.2 | 6 | 80.6 | 149.8 | 4 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 07 | B | 4 | 451150707101154 | 林才龙 | 71.9 | 0 | 71.9 | 3 | 75.8 | 147.7 | 5 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 07 | B | 4 | 351150707100015 | 黄铱铭 | 62.8 | 0 | 62.8 | 11 | 76.8 | 139.6 | 6 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 07 | B | 4 | 151150707107029 | 洪新民 | 63.2 | 0 | 63.2 | 10 | 76.2 | 139.4 | 7 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 07 | B | 4 | 151150707104798 | 韩秉恒 | 64.3 | 0 | 64.3 | 8 | 74.8 | 139.1 | 8 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 07 | B | 4 | 151150707105333 | 陈精忠 | 64.4 | 0 | 64.4 | 7 | 74.2 | 138.6 | 9 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 07 | B | 4 | 551150707102808 | 高林健 | 58.5 | 0 | 58.5 | 14 | 73.4 | 131.9 | 10 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 07 | B | 4 | 551150707102989 | 刘周文 | 57.9 | 0 | 57.9 | 15 | 72.2 | 130.1 | 11 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 06 | B | 3 | 151150706104018 | 张兵 | 74.3 | 0 | 74.3 | 1 | 80.2 | 154.5 | 1 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 06 | B | 3 | 151150706105843 | 念保伟 | 74 | 0 | 74 | 2 | 79.2 | 153.2 | 2 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 06 | B | 3 | 451150706100001 | 李夏伟 | 67.7 | 0 | 67.7 | 5 | 79.6 | 147.3 | 3 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 06 | B | 3 | 151150706103973 | 陈光淡 | 67.2 | 0 | 67.2 | 6 | 77.2 | 144.4 | 4 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 06 | B | 3 | 151150706105503 | 周沫 | 57.8 | 0 | 57.8 | 15 | 83 | 140.8 | 5 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 06 | B | 3 | 151150706101046 | 何毅灿 | 61.8 | 0 | 61.8 | 9 | 78 | 139.8 | 6 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 06 | B | 3 | 451150706101382 | 洪海庭 | 61.1 | 0 | 61.1 | 12 | 75.2 | 136.3 | 7 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 06 | B | 3 | 151150706104379 | 刘华清 | 59.4 | 0 | 59.4 | 14 | 76 | 135.4 | 8 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 06 | B | 3 | 751150706100494 | 孙晨宇 | 56 | 0 | 56 | 17 | 72.6 | 128.6 | 9 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 05 | A | 1 | 411150705104939 | 宋凤荣 | 69.2 | 70 | 139.2 | 4 | 78.2 | 147.8 | 1 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 05 | A | 1 | 121150705102223 | 王小梅 | 67.7 | 72 | 139.7 | 3 | 77.2 | 147.05 | 2 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 04 | A | 1 | 411150704107834 | 张加长 | 64.5 | 72.5 | 137 | 1 | 78.4 | 146.9 | 1 |
11507 | 平潭综合实验区公安局 | 04 | A | 1 | 121150704104014 | 王建 | 72.7 | 62 | 134.7 | 2 | 78.8 | 146.15 | 2 |
阅读此文的人还阅读了:
相关文章