2011年秋季福建省直党群系统公务员面试名单
关于福建省2011年度秋季考试录用公务员省直党群系统进入面试人员的名单的公布(二)
根据《福建省2011年度秋季考试录用公务员公告》的要求,福建公务员考试网(ww.fjgwy.org)对省直政府系统招录机关进入面试人员的名单进行公布。考生如对面试流程或资格审核有疑问,请直接联系报考单位,报考单位的联系人与联系方式详见《招考职位表》。
类别 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 | 排名 | 推荐 |
党群 | 省委办公厅技术中心 | 00002 | 01 | A | 110000201092625 | 66.1 | 76 | 142.1 | 1 | 1 |
党群 | 省委办公厅技术中心 | 00002 | 01 | A | 110000201092630 | 66 | 75.5 | 141.5 | 2 | 1 |
党群 | 省委办公厅技术中心 | 00002 | 01 | A | 110000201092635 | 63.9 | 70.5 | 134.4 | 3 | 1 |
党群 | 省事业单位登记管理局 | 00008 | 01 | A | 110000801091013 | 76.1 | 73.5 | 149.6 | 1 | 1 |
党群 | 省事业单位登记管理局 | 00008 | 01 | A | 110000801091004 | 57.6 | 78 | 135.6 | 2 | 1 |
党群 | 省事业单位登记管理局 | 00008 | 01 | A | 110000801091001 | 66.8 | 63 | 129.8 | 3 | 1 |
党群 | 省档案局 | 00013 | 01 | A | 110001301091609 | 59.3 | 69.5 | 128.8 | 1 | 1 |
党群 | 省档案局 | 00013 | 01 | A | 110001301091612 | 54.7 | 72.5 | 127.2 | 2 | 1 |
党群 | 省档案局 | 00013 | 01 | A | 410001301090706 | 64.4 | 62.5 | 126.9 | 3 | 1 |
党群 | 省档案局 | 00013 | 02 | A | 110001302090973 | 61.5 | 66.5 | 128 | 1 | 1 |
党群 | 省档案局 | 00013 | 02 | A | 410001302090409 | 50.4 | 71 | 121.4 | 2 | 1 |
党群 | 省档案局 | 00013 | 02 | A | 110001302090979 | 56.2 | 63.5 | 119.7 | 3 | 1 |
党群 | 省残联 | 20022 | 01 | A | 112002201080544 | 66 | 74 | 140 | 1 | 1 |
党群 | 省残联 | 20022 | 01 | A | 312002201080554 | 66.9 | 73 | 139.9 | 2 | 1 |
党群 | 省残联 | 20022 | 01 | A | 112002201080546 | 71.7 | 67 | 138.7 | 3 | 1 |
党群 | 省残联 | 20022 | 02 | A | 112002202081506 | 65.2 | 74 | 139.2 | 1 | 弃权 |
党群 | 省残联 | 20022 | 02 | A | 112002202081509 | 64.3 | 67.5 | 131.8 | 2 | 1 |
党群 | 省残联 | 20022 | 02 | A | 112002202081510 | 64.4 | 66.5 | 130.9 | 3 | 1 |
党群 | 省残联 | 20022 | 02 | A | 812002202080381 | 55.2 | 75 | 130.2 | 4 | 递补 |
党群 | 省民盟 | 00024 | 01 | A | 110002401075743 | 67.7 | 71 | 138.7 | 1 | 1 |
党群 | 省民盟 | 00024 | 01 | A | 110002401075683 | 69.4 | 68.5 | 137.9 | 2 | 1 |
党群 | 省民盟 | 00024 | 01 | A | 110002401075699 | 69.4 | 68.5 | 137.9 | 2 | 1 |
党群 | 省农工党 | 00027 | 01 | A | 110002701072435 | 69.2 | 78.5 | 147.7 | 1 | 1 |
党群 | 省农工党 | 00027 | 01 | A | 110002701072414 | 79.5 | 66 | 145.5 | 2 | 1 |
党群 | 省农工党 | 00027 | 01 | A | 110002701072418 | 71.2 | 71 | 142.2 | 3 | 1 |
党群 | 省农工党 | 00027 | 02 | A | 110002702071892 | 60.1 | 77 | 137.1 | 1 | 1 |
党群 | 省农工党 | 00027 | 02 | A | 110002702071908 | 61.6 | 73 | 134.6 | 2 | 1 |
党群 | 省农工党 | 00027 | 02 | A | 410002702070752 | 63.3 | 67 |
相关文章